Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Proyectores
2 de 4
Añade otro producto de proyectores para compararlos. |
Añadir producto Proyectores | ||
|
6,7
desde249 € Ver precio de Dangbei N2
|
7,4
desde1.310,83 € Ver precio de EH-TW6250
|
||
| Nota ponderada | 6,7Correcto | 7,4Bueno (mejor) | |
| Precio desde | 249 € (mejor) | 1.310,83 € | |
| Segmento | Calidad-precio | Calidad-precio | |
| Lanzamiento | Julio de 2024 | Agosto de 2022 | |
| Criterios de la nota | |||
| Calidad de imagen 20 % | 6,9 | 7,6 (mejor) | |
| Óptica e instalación 15 % | 7,8 | 8,6 (mejor) | |
| Brillo y contraste 15 % | 6,0 | 8,0 (mejor) | |
| HDR y color 10 % | 6,0 | 6,8 (mejor) | |
| Conectividad 10 % | 7,0 (mejor) | 6,5 | |
| Audio integrado 10 % | 6,8 | 6,8 | |
| Gaming 10 % | 6,0 | 7,4 (mejor) | |
| Ruido y eficiencia 5 % | 5,8 | 6,0 (mejor) | |
| Smart TV y extras 5 % | 7,0 | 7,0 | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Plataforma / SO | Linux con Netflix oficial, YouTube, Prime Video y más de 30 apps web | Android TV (stick incluido) | |
| Imagen y fuente de luz | |||
| Tecnología | LCD | 3LCD (obturador de cristal líquido RGB) | |
| Fuente de luz | LED | Lámpara UHE de 200 W | |
| Vida útil luz | 30.000 horas | 4.500 horas (normal), 7.500 horas (Eco) | |
| Resolución nativa | Full HD 1920 x 1080 | Full HD x 3 paneles (1920 x 1080); 4K PRO-UHD por desplazamiento de píxel | |
| Formatos soportados | Entrada HDMI hasta 1080p (no admite 4K) | — sin dato | |
| Brillo ANSI | 400 lúmenes ISO (ISO 21118, modo de alto brillo) | 2.800 lúmenes (1.900 en Eco), en blanco y en color, según ISO 21118:2020 | |
| Contraste | 2.000:1 | 35.000:1 (dato de Epson, con iris automático) | |
| Formatos HDR | HDR10, HLG | HDR10, HLG | |
| Chip / detalles | Motor óptico totalmente sellado | Paneles LCD de 0,61 pulgadas con C2 Fine; iris automático | |
| Cobertura de color | — sin dato | Hasta 1.070 millones de colores; procesado de 10 bits | |
| Óptica e imagen | |||
| Throw ratio | 1,26:1 | 1,32-2,15:1 | |
| Zoom | Digital | Óptico manual, 1,62x | |
| Lens shift | No | Manual, vertical ±60 % | |
| Enfoque | Automático por cámara CMOS y manual | Manual | |
| Corrección trapezoidal | Automática (vertical ±30°, horizontal ±20°) y manual de 4 puntos, con ajuste a pantalla y evitación de obstáculos |
Vertical automática ±30º; horizontal manual ±30º con deslizador; Quick Corner |
|
| Tamaño imagen | 45 a 120 pulgadas | 40 a 500 pulgadas | |
| Procesado y rendimiento | |||
| Funciones gaming | Sin modo de juego | Modo de imagen Rápido y realce de gamma en zonas oscuras | |
| Frecuencia máxima | 60 Hz | — sin dato | |
| Procesador de imagen | — sin dato | Procesado de vídeo de 10 bits | |
| Escalado IA | — sin dato | Mejora 4K de Epson y realce de detalle | |
| Input lag | — sin dato | Menos de 20 ms en modo Rápido (dato de Epson) | |
| Audio | |||
| Altavoces | 2 x 6 W | 1 x 10 W | |
| Dolby Atmos / DTS | Dolby Digital y Dolby Digital Plus (sin Atmos ni DTS) | — sin dato | |
| eARC | No | — sin dato | |
| Conectividad | |||
| Puertos HDMI | 1 x HDMI 1.4 | HDMI con HDCP 2.3: uno libre y otro bajo tapa ocupado por el stick Android TV | |
| Puertos USB | 2 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 tipo A; 1 x USB 2.0 tipo B (solo servicio) | |
| Audio In/Out | Salida de 3,5 mm y audio por Bluetooth; modo altavoz Bluetooth | Salida minijack | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 5 doble banda 2,4/5 GHz (2T2R) / Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0 en el stick Android TV (ProjectorCentral, HC2350) | |
| Ethernet | No | — sin dato | |
| Cast inalámbrico | Mirrorcast (duplicado de pantalla desde Android y Windows) y Homeshare (DLNA desde iOS y Android) | — sin dato | |
| Diseño e instalación | |||
| Peso | 2,2 kg | 4,1 kg | |
| Dimensiones | 197 x 130 x 207 mm | 333 x 275 x 131 mm | |
| Ruido ventilación | Menos de 26 dB según Dangbei | 36 dB(A) normal, 28 dB(A) Eco | |
| Consumo | Unos 105 W (alimentador de 120 W) | 301 W (normal), 231 W (Eco), 0,4 W en espera | |
| Montaje | Pie abatible de 7,5° y rosca para el soporte gimbal opcional (210°) | Mesa o techo (soporte ELPMB23 opcional) | |
| Nota de distancia | Unos 2,8 m para 100 pulgadas |
80 pulgadas entre 2,34 y 3,81 m (dato de Epson); 100 pulgadas entre unos 2,9 y 4,8 m (calculado con su ratio) |
|
| Funciones inteligentes | |||
| Funciones smart | Netflix con licencia oficial, YouTube, Prime Video, apps web (Disney+ entre ellas), reproductor USB y modo altavoz Bluetooth |
Android TV con Google Play, Netflix, Prime Video y YouTube |
|
| Almacenamiento / RAM | 8 GB eMMC 5.1 / 1 GB DDR3 | — sin dato | |
| Asistentes de voz | No | — sin dato | |
| Extras | |||
| Accesorios incluidos | Mando a distancia, 2 pilas AAA, adaptador de corriente, cable de corriente y manual |
Mando a distancia con pilas, stick Android TV, cable de alimentación, guía rápida, manual y tarjeta de garantía |
|
| Garantía | 3 años (garantía legal en España) | 36 meses de reparación en taller; lámpara, 36 meses o 3.000 horas | |
| Compatibilidad 3D | — sin dato | No | |
| Dónde comprar | Ver precio de Dangbei N2 | Ver precio de EH-TW6250 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

