Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Proyectores
4 de 4
Añade otro producto de proyectores para compararlos. |
Añadir producto Proyectores | ||||
|
8,8
desde2.499 € Ver precio de Hisense PX3-PRO
|
8,8
desde2.599 € Ver precio de Horizon 20 Max
|
8,2
desde1.599 € Ver precio de TK705STi
|
7,9
desde1.439 € Ver precio de Mars Pro 2
|
||
| Nota ponderada | 8,8Excelente (mejor) | 8,8Excelente (mejor) | 8,2Muy bueno | 7,9Bueno | |
| Precio desde | 2.499 € | 2.599 € | 1.599 € | 1.439 € (mejor) | |
| Segmento | Gama alta | Gama alta | Gama alta | Gama alta | |
| Lanzamiento | Septiembre de 2024 | Octubre de 2025 | Septiembre de 2025 | Mayo de 2024 | |
| Criterios de la nota | |||||
| Calidad de imagen 20 % | 9,2 (mejor) | 9,0 | 8,3 | 7,8 | |
| Óptica e instalación 15 % | 8,0 | 9,3 (mejor) | 8,6 | 7,8 | |
| Brillo y contraste 15 % | 8,8 | 9,0 (mejor) | 8,4 | 8,0 | |
| HDR y color 10 % | 9,3 (mejor) | 9,2 | 7,8 | 7,2 | |
| Conectividad 10 % | 9,2 (mejor) | 8,3 | 8,6 | 8,3 | |
| Audio integrado 10 % | 8,5 (mejor) | 7,8 | 7,4 | 7,6 | |
| Gaming 10 % | 9,2 (mejor) | 8,8 | 8,3 | 7,9 | |
| Ruido y eficiencia 5 % | 7,6 | 8,2 (mejor) | 7,8 | 7,6 | |
| Smart TV y extras 5 % | 8,0 | 8,8 (mejor) | 8,6 | 8,8 (mejor) | |
| Lo mejor y lo peor | |||||
| Lo mejor |
|
|
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
|
|
| Identificación | |||||
| Plataforma / SO | VIDAA U7.6 (la versión de EE. UU. usa Google TV) | Google TV con Netflix oficial | Google TV integrado (Android 11 según la ficha técnica) | Google TV con Netflix con licencia oficial | |
| Imagen y fuente de luz | |||||
| Tecnología | DLP | DLP | DLP | DLP de un chip | |
| Fuente de luz | Láser tricolor TriChroma (rojo, verde y azul) | Triple láser RGB (X-Master) | 4LED | Láser ALPD (fósforo láser) | |
| Vida útil luz | 25.000 horas (hasta el 50 % del brillo) | — sin dato | 20.000 horas (Normal), 30.000 horas (Eco) | 30.000 horas | |
| Resolución nativa | 4K UHD 3840 x 2160 | 4K UHD 3840 x 2160 por desplazamiento de píxeles | 4K UHD 3840 x 2160 (desplazamiento de píxel) | 4K UHD 3840 x 2160 (desplazamiento de píxel) | |
| Formatos soportados | Hasta 4K a 120 Hz y 1080p a 240 Hz | Hasta 4K a 60 Hz; 1080p a 120 y 240 Hz | De VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160), de 23 a 60 Hz | — sin dato | |
| Brillo ANSI | 3.000 lúmenes | 5.700 lúmenes ISO (modo Alta potencia) | 3.000 lúmenes ANSI | 2.450 lúmenes ISO (ISO 21118, dato de Dangbei) | |
| Contraste | 3.000:1 estático | 20.000:1 con realce dinámico de negro (DBLE) activado | 600.000:1 (encendido/apagado completo, dato de BenQ) | — sin dato | |
| Formatos HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, IMAX Enhanced | Dolby Vision, HDR10+ e IMAX Enhanced | HDR10+, HDR10, HLG (HDR-PRO con mapeo de tonos) | HDR10+, HDR10, HLG | |
| Cobertura de color | 110 % BT.2020 (±5 %) | 110 % BT.2020 (relación de área) | 98 % Rec. 709 (dato de BenQ); 30 bits, 1.070 millones de colores | — sin dato | |
| Chip / detalles | Motor LPU, color de 10 bits, 1.070 millones de colores | DMD de 0,47 pulgadas, lente con recubrimiento de alta transmisión, protección ocular | DMD de 0,47 pulgadas; lente F/1,8, f = 8,498 mm | DMD de 0,47 pulgadas; color de 10 bits | |
| Óptica e imagen | |||||
| Throw ratio | 0,22:1 (tiro ultracorto) | 1,2 a 1,5:1 | 0,8:1 (tiro corto) | 1,27:1 | |
| Zoom | No | Óptico motorizado y digital | Fijo (zoom digital) | Fijo (zoom digital hasta el 50 %) | |
| Lens shift | No | Motorizado, vertical ±120 % y horizontal ±45 % | No (offset del 100 %; desplazamiento digital) | No | |
| Enfoque | Digital, ajustable desde el menú | Automático | Automático | Automático (motorizado) | |
| Corrección trapezoidal | Digital de 4 y 8 puntos y automática con la cámara del móvil | Automática continua, alineación con la pantalla y evitación de obstáculos | 2D automática: ±30º vertical y ±20º horizontal; ajuste a pantalla y detección de obstáculos | Automática horizontal y vertical (±30º), con ajuste a pantalla y esquiva de obstáculos (InstantPro) | |
| Tamaño imagen | 80 a 150 pulgadas | 40 a 300 pulgadas | Hasta 150 pulgadas | De 40 a 200 pulgadas | |
| Procesado y rendimiento | |||||
| MEMC | Sí (120 Hz) | Sí | Sí, con modo Deportes (según BenQ) | Sí (interpolación de movimiento) | |
| Funciones gaming | Modo juego, modo de baja latencia, ALLM, Designed for Xbox, 4K a 120 Hz y 1080p a 240 Hz | Modo juego, VRR, ALLM, 1080p a 240 Hz | HDMI 2.1 con ALLM; modos FPS, RPG, HDR FPS y HDR RPG | Modo Juego; entrada de 1080p a 120 y 240 Hz | |
| Input lag | 12 ms en modo de baja latencia y 30 ms o menos en modo juego (datos oficiales) | 1 ms a 1080p/240 Hz, 2,2 ms a 1080p/120 Hz y 3 ms a 4K/60 Hz (datos oficiales, modo juego con VRR) | 5 ms a 1080p/60 Hz y a 4K/60 Hz (dato de BenQ) | 35 ms a 4K/60 Hz, 15 ms a 1080p/120 Hz y 10 ms a 1080p/240 Hz (medido por ProjectorCentral) | |
| Frecuencia máxima | 240 Hz a 1080p, 120 Hz a 4K | 240 Hz a 1080p | 60 Hz (frecuencia vertical de 23 a 60 Hz) | 240 Hz a 1080p; 60 Hz a 4K | |
| Procesador de imagen | — sin dato | MediaTek MT9679 con GPU Mali-G52 | CinematicColor y HDR-PRO de BenQ | InstantPro AI Image Setup de Dangbei | |
| Escalado IA | — sin dato | — sin dato | Modo Cine automático (ajusta tono y brillo según pared y luz ambiente) | — sin dato | |
| Audio | |||||
| Altavoces | 2 x 15 W + 2 x 10 W Harman Kardon (50 W) | 2 x 12 W Harman Kardon | 2 x 8 W | 2 x 12 W (caja acústica de 600 ml) | |
| Dolby Atmos / DTS | Dolby Atmos y DTS:X | Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS-HD y DTS Virtual:X (sin Dolby Atmos) | — sin dato | Dolby Digital, Dolby Digital Plus y DTS:X | |
| eARC | Sí (HDMI 3) | Sí (HDMI 1) | Sí (7.1 canales) | Sí (HDMI 1) | |
| Conectividad | |||||
| Puertos HDMI | 3 (2 x HDMI 2.1 y 1 x HDMI 2.0 con eARC) | 2 (HDMI 1 con eARC) | 2 x HDMI 2.1 (HDCP 2.2) | 1 x HDMI 2.1 con eARC y 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) | |
| Puertos USB | 1 x USB 3.0 y 1 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0 y 1 x USB 2.0 | 1 x USB-C (DisplayPort, lector y carga de 30 W); 1 x USB-A 2.0 (lector y firmware) | 2 x USB 2.0 | |
| Audio In/Out | Salida óptica S/PDIF y salida de auriculares | Salida óptica y salida de audio de 3,5 mm | Salida minijack de 3,5 mm y eARC | Salida óptica S/PDIF y minijack de 3,5 mm | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6E / Bluetooth (A2DP y AVRCP) | Wi-Fi 6 de doble banda (2,4 y 5 GHz) / Bluetooth 5.2 BLE | Wi-Fi 6 (802.11ax, 2,4 y 5 GHz) y Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 | |
| Ethernet | Sí, RJ45 | No | — sin dato | Sí (RJ45) | |
| Cast inalámbrico | AirPlay 2, Anyview Cast (Miracast) y DLNA; audio inalámbrico WiSA | Google Cast y DLNA | Google Cast y duplicado de pantalla de iOS | Google Cast integrado | |
| Diseño e instalación | |||||
| Peso | 9 kg | 5,4 kg | 3,8 kg | 4,0 kg | |
| Dimensiones | 550 x 296 x 120 mm | 249 x 298 x 190 mm | 229,2 x 168,2 x 249,7 mm | 236 x 201 x 163 mm (ancho x fondo x alto) | |
| Ruido ventilación | 32 dB |
28 dB o menos a 1 metro |
26 dBA (normal), 24 dBA (Eco) |
24 dB declarados; 34 dBA medidos en modo estándar y hasta 51,5 dBA en Alto rendimiento (ProjectorCentral) |
|
| Consumo | 250 W máximo, 0,5 W o menos en reposo | 280 W como máximo | 250 W típico; menos de 0,5 W en espera | 150 W | |
| Montaje | Sobre mueble pegado a la pared; pantalla no incluida |
Soporte gimbal integrado; proyección frontal, trasera y en techo (frontal y trasera) |
Mesa, techo o invertido sobre repisa; patas regulables; soporte de techo CMG3 opcional; salida de disparador de 12 V |
Mesa o techo; soporte giratorio de sobremesa opcional |
|
| Nota de distancia | Unos 12 cm entre el proyector y la pared para 80 pulgadas y unos 46 cm para 150 (ProjectorCentral) | Entre 2,7 y 3,3 metros para 100 pulgadas (con el tiro de 1,2 a 1,5:1) | Unos 1,42 m para 80 pulgadas, 1,77 m para 100 y 2,7 m para 150 | Unos 2,8 m para 100 pulgadas | |
| Funciones inteligentes | |||||
| Funciones smart | VIDAA con Netflix, YouTube, Prime Video, RTVE Play y Mitele; modo Filmmaker; protección ocular; reproductor multimedia; compatible con Control4 |
Google TV con Netflix, arranque rápido, adaptación al color de la pared, protección ocular, 4 años de actualizaciones OTA |
Google TV con Netflix, YouTube, Prime Video y Google Play; app BenQ SmartRemote para controlarlo desde el móvil |
Google TV con Netflix, YouTube y Prime Video; Google Cast; ajuste de brillo automático y protección ocular |
|
| Asistentes de voz | — sin dato | Asistente de Google | Asistente de Google (desde la app) | Asistente de Google (desde el mando) | |
| Extras | |||||
| Compatibilidad 3D | Sí | Sí | — sin dato | Sí (Full HD 3D por HDMI; gafas 3D aparte) | |
| Accesorios incluidos | Mando a distancia (sin pilas), cable de alimentación, guía rápida, manual y kit de limpieza | Mando Bluetooth retroiluminado con 2 pilas AAA, cable de alimentación, manual y tarjeta de garantía | Mando a distancia RCI079 con pilas, cable de alimentación de 1 m, guía rápida y tarjeta de garantía | Mando Bluetooth con botones de Netflix, YouTube y Prime Video | |
| Garantía | 36 meses | 24 meses según XGIMI (3 años de garantía legal en España) | 3 años (garantía legal en España) | 3 años (garantía legal en España) | |
| Dónde comprar | Ver precio de Hisense PX3-PRO | Ver precio de Horizon 20 Max | Ver precio de TK705STi | Ver precio de Mars Pro 2 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.



