Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Tablets
2 de 4
Añade otro producto de tablets para compararlos. |
Añadir producto Tablets | ||
|
8,6
desde1.259 € Ver precio de Surface Pro 12" (2.ª edición)
|
8,8
desde799 € Ver precio de iPad Air M4
|
||
| Nota ponderada | 8,6Excelente | 8,8Excelente (mejor) | |
| Precio desde | 1.259 € | 799 € (mejor) | |
| Segmento | Gama alta | Gama alta | |
| Lanzamiento | Octubre de 2026 | Marzo de 2026 | |
| Criterios de la nota | |||
| Rendimiento 25 % | 9,0 | 9,4 (mejor) | |
| Multimedia 15 % | 7,9 | 8,3 (mejor) | |
| Batería y carga 15 % | 8,7 (mejor) | 8,3 | |
| Pantalla 15 % | 8,0 | 8,2 (mejor) | |
| Diseño y materiales 10 % | 8,6 | 8,9 (mejor) | |
| Conectividad 10 % | 8,5 | 9,2 (mejor) | |
| Productividad 10 % | 9,2 (mejor) | 9,0 | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Sistema operativo | Windows 11 Home | iPadOS 26 según la ficha de Apple; compatible con iPadOS 27 | |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 12 pulgadas | 11 pulgadas (10,86 pulgadas en diagonal) | |
| Tipo | LCD PixelSense táctil (10 puntos), cristal reforzado, contraste 1.400:1 anunciado, calibrada de fábrica |
Liquid Retina IPS con retroiluminación LED, laminada, antirreflejos, gama P3, True Tone |
|
| Resolución | 2.196 x 1.464 píxeles (220 ppp), 500 nits en SDR | 2.360 x 1.640 píxeles (264 ppp), 500 nits; el de 13 pulgadas, 2.732 x 2.048 y 600 nits | |
| Tasa de refresco | Dinámica hasta 90 Hz (60 Hz por defecto) | 60 Hz | |
| Relación de aspecto | 3:2 | 1,44:1 (11 pulgadas); 4:3 en el de 13 pulgadas | |
| Rendimiento | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon X2 Plus (6 núcleos) con NPU Hexagon de 80 TOPS | Apple M4 (CPU de 8 núcleos: 3 de rendimiento y 5 de eficiencia; Neural Engine de 16 núcleos) | |
| GPU | Qualcomm Adreno | Apple M4 de 9 núcleos con trazado de rayos por hardware | |
| RAM | 16 o 24 GB LPDDR5x | 12 GB de memoria unificada (120 GB/s) | |
| Almacenamiento | 256 o 512 GB UFS | 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB | |
| Ampliable | No | No | |
| Soporte stylus | Surface Slim Pen (2.ª edición) con respuesta háptica y protocolo MPP, se vende aparte | Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C), se venden aparte | |
| Cámaras | |||
| Trasera | 10 Mpx Ultra HD |
12 Mpx gran angular f/1,8, zoom digital x5, vídeo 4K a 24/25/30/60 f/s y cámara lenta 1080p a 120/240 f/s |
|
| Frontal | Full HD (1080p) Surface Studio Camera con reconocimiento facial Windows Hello | 12 Mpx f/2,0 en horizontal con Encuadre Centrado, vídeo 1080p | |
| Calidad videollamada | Buena: 1080p con Windows Studio Effects (encuadre automático, desenfoque, contacto visual) y dos micrófonos de estudio |
Muy buena: cámara en el lado largo con Encuadre Centrado y dos micrófonos |
|
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 38 Wh (nominal) | 28,93 Wh (11 pulgadas); 36,59 Wh (13 pulgadas) | |
| Carga rápida | Sí, con cargador USB-C PD de 45 W o más; cargador no incluido | No especificada por Apple; carga por USB-C (adaptador no incluido) | |
| Carga inalámbrica | No | No | |
| Uso estimado | Hasta 15,5 horas de vídeo local y hasta 13 horas de navegación web | Hasta 10 horas de navegación por Wi-Fi o de vídeo; hasta 9 horas por red móvil | |
| Conectividad y accesorios | |||
| Redes (Wi-Fi / 5G) | Wi-Fi 7; la versión de Microsoft Store España no tiene 5G | Wi-Fi 7; versión Wi-Fi + Cellular con 5G sub-6 GHz y LTE Gigabit (módem Apple C1X) | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 con LE Audio | Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 y Bluetooth 6 con el chip Apple N1; Thread | |
| NFC | No | No | |
| Dual SIM / eSIM | No | Solo eSIM en los modelos Cellular (sin bandeja SIM) | |
| USB / Thunderbolt | 2 USB-C 3.2 con carga y DisplayPort 1.4a (hasta dos monitores 4K a 60 Hz); sin USB4 ni Thunderbolt | USB-C 3 hasta 10 Gb/s, DisplayPort, monitor externo de hasta 6K a 60 Hz | |
| Soporte teclado | Teclado para Surface Pro de 12 pulgadas (179,99 €; 299,99 € con Slim Pen), se vende aparte |
Magic Keyboard para iPad Air con trackpad y teclas de función (329 € en 11 pulgadas), se vende aparte |
|
| Diseño y materiales | |||
| Peso | 686 g sin teclado | 464 g (Wi-Fi) / 465 g (Wi-Fi + Cellular); 616 g / 617 g en 13 pulgadas | |
| Dimensiones | 274 x 190 x 7,8 mm | 24,76 x 17,85 x 0,61 cm (13 pulgadas: 28,06 x 21,49 x 0,61 cm) | |
| Protección | Sin certificación IP | Sin certificación IP | |
| Material del chasis | Aluminio anodizado | Aluminio 100 % reciclado | |
| Ranura para stylus | No; el Slim Pen se guarda y carga magnéticamente en la parte trasera | No; el Apple Pencil se acopla y carga magnéticamente en el lateral | |
| Dónde comprar | Ver precio de Surface Pro 12" (2.ª edición) | Ver precio de iPad Air M4 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

