Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Smart Home
2 de 4
Añade otro producto de smart home para compararlos. |
Añadir producto Smart Home | ||
|
7,9
desde49,99 € Ver precio de Ring Indoor Camera (2.ª gen.)
|
8,9
desde89,99 € Ver precio de Hue Bridge Pro
|
||
| Nota ponderada | 7,9Bueno | 8,9Excelente (mejor) | |
| Precio desde | 49,99 € (mejor) | 89,99 € | |
| Segmento | Calidad-precio | Gama media | |
| Lanzamiento | 2023 | Septiembre de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||
| Funcionalidad 30 % | 7,4 | 8,9 (mejor) | |
| Integración y ecosistema 25 % | 7,8 | 9,4 (mejor) | |
| Facilidad de instalación 15 % | 9,3 (mejor) | 9,2 | |
| Diseño y calidad 15 % | 8,0 | 8,5 (mejor) | |
| Relación calidad-precio 15 % | 7,5 | 7,9 (mejor) | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Tipo de producto | Cámara de vigilancia Wi-Fi para interior con enchufe | Hub de iluminación inteligente (puente Zigbee y Matter) | |
| Plataforma / App | App Ring (iOS y Android) | App Philips Hue (iOS 17 o superior, Android 12 o superior) | |
| Características principales | |||
| Función principal | Videovigilancia interior 1080p con avisos de movimiento |
Conectar y controlar luces y accesorios Philips Hue: escenas, automatizaciones, control remoto y sincronización de entretenimiento |
|
| Funciones destacadas | Cubierta de privacidad manual que apaga vídeo y audio; visión nocturna en color; audio bidireccional con cancelación de ruido; zonas de movimiento y de privacidad; Advanced Pre-Roll; cifrado de extremo a extremo opcional; modos con Ring Protect |
Más de 150 luces, 50 accesorios y hasta 500 escenas; MotionAware (luces como sensores de movimiento); SpatialAware (escenas según la posición de cada luz); Hue Sync; integración con Hue Secure; migración desde el Bridge anterior |
|
| Sensores / Hardware | Cámara 1080p, sensor de movimiento, micrófono y altavoz |
Procesador de cuatro núcleos con 1 GB de RAM; radio Zigbee de 2.400-2.483,5 MHz con Zigbee Trust Center; Bluetooth |
|
| Rendimiento | Vídeo 1080p HD; campo de visión de 143° en diagonal, 115° en horizontal y 59° en vertical | Hasta cinco veces más rápido que el Bridge anterior, según Signify | |
| Pantalla | — sin dato | Sin pantalla; indicadores LED de estado | |
| Conectividad | |||
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 802.11 b/g/n a 2,4 GHz (subida mínima recomendada de 2 Mbps) | Wi-Fi integrado (opcional; Ethernet recomendado) y Bluetooth | |
| Protocolos (Matter / Zigbee / Thread) | Sin Matter, Zigbee ni Thread | Zigbee y puente Matter; sin Thread | |
| Compatibilidad asistentes | Amazon Alexa (vídeo en directo en Echo Show); no compatible con Apple Home | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, Sonos, IFTTT y Matter | |
| Puertos | Micro-USB para la alimentación; sin ranura microSD | Ethernet (cable incluido) y USB-C de alimentación | |
| Batería y alimentación | |||
| Alimentación | Cable micro-USB de 1,9 m y adaptador de corriente incluidos (cable de 3 m a la venta por separado) | Adaptador incluido de 100-240 V a 5 V y 1 A; 5 W en uso y 0,1 W en reposo | |
| Autonomía | Sin batería: funciona siempre conectada a la corriente | — sin dato | |
| Diseño | |||
| Dimensiones | 4,9 x 4,9 x 9,6 cm, con rótula y soporte | 92,3 x 92,3 x 26 mm | |
| Colores | Blanco y negro | Negro | |
| Peso | — sin dato | 210 g | |
| Materiales | — sin dato | Plástico; IP20 y clase II; montaje en sobremesa o pared; de 0 a 40 °C | |
| Dónde comprar | Ver precio de Ring Indoor Camera (2.ª gen.) | Ver precio de Hue Bridge Pro | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

