Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Portátiles
2 de 4
Añade otro producto de portátiles para compararlos. |
Añadir producto Portátiles | ||
|
9,0
desde3.499,99 € Ver precio de ROG Zephyrus G14 2026
|
9,1
desde2.229 € Ver precio de MacBook Pro 14″ M5
|
||
| Nota ponderada | 9,0Sobresaliente | 9,1Sobresaliente (mejor) | |
| Precio desde | 3.499,99 € | 2.229 € (mejor) | |
| Segmento | Gaming | Gama alta | |
| Lanzamiento | Enero de 2026 | Octubre de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||
| Rendimiento 20 % | 9,3 (mejor) | 9,2 | |
| Pantalla 15 % | 9,6 (mejor) | 9,4 | |
| Batería y carga 15 % | 8,6 | 9,1 (mejor) | |
| Diseño y ergonomía 10 % | 8,9 | 9,0 (mejor) | |
| Conectividad 10 % | 9,0 (mejor) | 8,7 | |
| Productividad 10 % | 8,8 | 9,3 (mejor) | |
| Audio 10 % | 9,0 | 9,4 (mejor) | |
| Funciones IA 10 % | 8,7 | 8,8 (mejor) | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Sistema operativo | Windows 11 Home (algunas versiones se venden sin sistema operativo) | macOS | |
| Categoría | Portátil compacto para jugar | Multimedia | |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 14 pulgadas | 14,2 pulgadas | |
| Tipo | OLED ROG Nebula HDR brillante, con Corning Gorilla Glass DXC y tratamiento antirreflejos | Liquid Retina XDR (mini-LED); opción nanotexturizada | |
| Resolución | 2.880 x 1.800 píxeles (3K) | 3.024 x 1.964 píxeles (254 ppp) | |
| Tasa de refresco | 120 Hz (0,2 ms), G-SYNC, conmutador MUX y Advanced Optimus | ProMotion adaptativa hasta 120 Hz | |
| Relación de aspecto | 16:10 | — sin dato | |
| Brillo máximo | 500 nits en SDR, 1.100 nits de pico en HDR | 1.000 nits sostenidos y 1.600 nits de pico en HDR; hasta 1.000 nits en SDR (exteriores) | |
| Cobertura de color | 100 % DCI-P3, ΔE < 1, validación Pantone, VESA DisplayHDR True Black 1000 | Gama amplia P3, 1.000 millones de colores, True Tone | |
| Pantalla táctil | No | No | |
| Rendimiento | |||
| Procesador | Intel Core Ultra 9 386H (Panther Lake), 16 núcleos y 16 hilos, hasta 4,9 GHz | Apple M5, CPU de 10 núcleos (4 supernúcleos de rendimiento + 6 de eficiencia) | |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop 12 GB GDDR7 o RTX 5080 Laptop 16 GB GDDR7; 115 W en Turbo y 130 W en Manual |
Apple M5 de 10 núcleos con Neural Accelerators y trazado de rayos por hardware |
|
| RAM | 16, 32 o 64 GB LPDDR5X-8533 soldada, sin ampliación posible | 16 GB de memoria unificada (24 o 32 GB opcionales), 153 GB/s | |
| Almacenamiento | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 o 2 TB (una ranura M.2) | SSD de 1 TB (configurable con 2 o 4 TB) | |
| Refrigeración | Tubos de calor, metal líquido y ventiladores que se detienen en tareas ligeras; modos Silencio, Rendimiento, Turbo y Manual |
Activa, con ventilador |
|
| Aceleración IA | NPU Intel de hasta 50 TOPS (Copilot+ PC) y núcleos Tensor de la RTX 50 (DLSS 4) | Neural Engine de 16 núcleos y Neural Accelerators en cada núcleo de GPU; Apple Intelligence | |
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 73 Wh, 4 celdas de ion de litio (mejor) | 72,4 Wh (polímero de litio) | |
| Carga rápida | Sí, del 0 al 50 % en 30 minutos | Sí, con cargador USB PD de 96 W o más (se vende aparte) | |
| Tipo de cargador | Adaptador de 250 W con conector rectangular ASUS Slim; carga USB-C Power Delivery 3.0 de hasta 100 W | Cable de USB-C a MagSafe 3 (2 m); adaptador no incluido (mínimo 60 W) | |
| Autonomía estimada | — sin dato | Hasta 24 h de streaming de vídeo y 16 h de navegación web (datos de Apple) | |
| Conectividad y puertos | |||
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 tribanda y Bluetooth 6.0 | Wi-Fi 6E (802.11ax) y Bluetooth 5.3 | |
| Puertos | 1 x Thunderbolt 4 (DisplayPort y PD), 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort y PD), 2 x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 FRL, jack combinado de 3,5 mm |
3 x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, ranura SDXC, MagSafe 3 y jack de 3,5 mm |
|
| Webcam | 1080p FHD con IR | 12 MP con Encuadre centrado y Vista Cenital, vídeo 1080p | |
| Huella / IR | Cámara IR para Windows Hello; sin lector de huellas | Touch ID | |
| Ranura SD | Sí, lector SD UHS-II de tamaño completo (hasta 312 MB/s) | Sí, SDXC | |
| NFC | — sin dato | No | |
| Audio | |||
| Altavoces | 6 altavoces con woofers de doble cara y Smart Amplifier; graves desde 100 Hz | Seis altavoces de alta fidelidad con woofers de cancelación de fuerza y audio espacial | |
| Micrófonos | Matriz de micrófonos integrada | Tres micrófonos con calidad de estudio y beamforming direccional | |
| Dolby Atmos | Sí, con sonido envolvente virtual 5.1.2 | Sí | |
| Cancelación ruido | Micrófono con cancelación de ruido por IA | Modos de micrófono Aislamiento de Voz y Sonido de Fondo | |
| Diseño | |||
| Peso | 1,58 kg | 1,55 kg (mejor) | |
| Dimensiones | 31,1 x 22,0 x 1,59-1,83 cm | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm | |
| Material | Aleación de aluminio mecanizada por CNC; tapa con Slash Lighting de 35 zonas | Aluminio | |
| Teclado | Chiclet retroiluminado RGB de una zona, 1,7 mm de recorrido, 240 Hz, tecla Copilot | Magic Keyboard retroiluminado con Touch ID y sensor de luz ambiental | |
| Touchpad | Extragrande | Trackpad Force Touch | |
| Bisagra | Easylift, se abre con un dedo | — sin dato | |
| Dónde comprar | Ver precio de ROG Zephyrus G14 2026 | Ver precio de MacBook Pro 14″ M5 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

