Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Proyectores
2 de 4
Añade otro producto de proyectores para compararlos. |
Añadir producto Proyectores | ||
|
7,9
desde1.439 € Ver precio de Mars Pro 2
|
8,1
desde1.099 € Ver precio de Hisense M2 Pro
|
||
| Nota ponderada | 7,9Bueno | 8,1Muy bueno (mejor) | |
| Precio desde | 1.439 € | 1.099 € (mejor) | |
| Segmento | Gama alta | Calidad-precio | |
| Lanzamiento | Mayo de 2024 | Junio de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||
| Calidad de imagen 20 % | 7,8 | 8,4 (mejor) | |
| Óptica e instalación 15 % | 7,8 | 8,8 (mejor) | |
| Brillo y contraste 15 % | 8,0 (mejor) | 7,6 | |
| HDR y color 10 % | 7,2 | 8,6 (mejor) | |
| Conectividad 10 % | 8,3 (mejor) | 7,4 | |
| Audio integrado 10 % | 7,6 | 7,8 (mejor) | |
| Gaming 10 % | 7,9 (mejor) | 7,8 | |
| Ruido y eficiencia 5 % | 7,6 | 8,3 (mejor) | |
| Smart TV y extras 5 % | 8,8 (mejor) | 8,2 | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Plataforma / SO | Google TV con Netflix con licencia oficial | VIDAA U7.6 | |
| Imagen y fuente de luz | |||
| Tecnología | DLP de un chip | DLP | |
| Fuente de luz | Láser ALPD (fósforo láser) | Triple láser TriChroma (rojo, verde y azul) | |
| Vida útil luz | 30.000 horas | 25.000 horas (hasta el 50 % del brillo) | |
| Resolución nativa | 4K UHD 3840 x 2160 (desplazamiento de píxel) | 4K 3.840 x 2.160 por desplazamiento de píxel (XPR) sobre DMD de 0,47 pulgadas | |
| Brillo ANSI | 2.450 lúmenes ISO (ISO 21118, dato de Dangbei) | 1.300 lúmenes | |
| Formatos HDR | HDR10+, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ y HLG | |
| Chip / detalles | DMD de 0,47 pulgadas; color de 10 bits |
DMD de 0,47 pulgadas (según ProjectorCentral); color de 10 bits y 1.070 millones de colores; modo Filmmaker |
|
| Formatos soportados | — sin dato | HEVC (H.265), VP9, H.264, MPEG-4, MPEG-2, VC-1 y MVC; contenedores MP4, MOV, MKV, TS, AVI, WMV y WebM |
|
| Contraste | — sin dato | 1.000:1 estático | |
| Cobertura de color | — sin dato | 110 % BT.2020 (dato de Hisense) | |
| Óptica e imagen | |||
| Throw ratio | 1,27:1 | 1,0-1,3:1 | |
| Zoom | Fijo (zoom digital hasta el 50 %) | Óptico (1,3x) y digital | |
| Lens shift | No | No | |
| Enfoque | Automático (motorizado) | Automático y manual | |
| Corrección trapezoidal | Automática horizontal y vertical (±30º), con ajuste a pantalla y esquiva de obstáculos (InstantPro) | Automática, con evasión de obstáculos y alineación a la pantalla | |
| Tamaño imagen | De 40 a 200 pulgadas | 65 a 200 pulgadas | |
| Procesado y rendimiento | |||
| Procesador de imagen | InstantPro AI Image Setup de Dangbei | — sin dato | |
| MEMC | Sí (interpolación de movimiento) | Sí | |
| Funciones gaming | Modo Juego; entrada de 1080p a 120 y 240 Hz | Modo juego con ALLM, DLP Turbo y alta frecuencia de 240 Hz a 1080p | |
| Input lag | 35 ms a 4K/60 Hz, 15 ms a 1080p/120 Hz y 10 ms a 1080p/240 Hz (medido por ProjectorCentral) | 30 ms o menos en modo juego (dato oficial) | |
| Frecuencia máxima | 240 Hz a 1080p; 60 Hz a 4K | 240 Hz a 1080p (4K a 60 Hz) | |
| Escalado IA | — sin dato | Escalado a 4K | |
| Audio | |||
| Altavoces | 2 x 12 W (caja acústica de 600 ml) | 2 x 10 W | |
| Dolby Atmos / DTS | Dolby Digital, Dolby Digital Plus y DTS:X | DTS:X (DTS Virtual:X); sin Dolby Atmos | |
| eARC | Sí (HDMI 1) | Sí | |
| Conectividad | |||
| Puertos HDMI | 1 x HDMI 2.1 con eARC y 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) | 1 x HDMI 2.1 con eARC, ALLM y CEC | |
| Puertos USB | 2 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0 | |
| Audio In/Out | Salida óptica S/PDIF y minijack de 3,5 mm | Sin salida de audio analógica ni óptica (audio por HDMI eARC o Bluetooth) | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) en 2,4 y 5 GHz / Bluetooth 5.0 | |
| Ethernet | Sí (RJ45) | No | |
| Cast inalámbrico | Google Cast integrado | AirPlay 2, Anyview Cast (Miracast) y DLNA | |
| Diseño e instalación | |||
| Peso | 4,0 kg | 3,9 kg | |
| Dimensiones | 236 x 201 x 163 mm (ancho x fondo x alto) | 193 x 218 x 230 mm | |
| Ruido ventilación | 24 dB declarados; 34 dBA medidos en modo estándar y hasta 51,5 dBA en Alto rendimiento (ProjectorCentral) |
28 dB o menos a 26 °C (hasta 35 dB a 35 °C) |
|
| Consumo | 150 W | 100 W; 0,5 W o menos en espera; adaptador externo, sin batería | |
| Montaje | Mesa o techo; soporte giratorio de sobremesa opcional | Soporte giratorio (gimbal) de 360° en vertical para proyectar en pared o techo | |
| Nota de distancia | Unos 2,8 m para 100 pulgadas | Entre 2,2 y 2,9 metros para 100 pulgadas, según la posición del zoom | |
| Funciones inteligentes | |||
| Funciones smart | Google TV con Netflix, YouTube y Prime Video; Google Cast; ajuste de brillo automático y protección ocular |
VIDAA U7.6 con Netflix, YouTube, Prime Video, Max y SkyShowtime; AirPlay 2; protección ocular con apagado al acercarse |
|
| Asistentes de voz | Asistente de Google (desde el mando) | — sin dato | |
| Extras | |||
| Compatibilidad 3D | Sí (Full HD 3D por HDMI; gafas 3D aparte) | Sí (gafas DLP-Link activas, no incluidas) | |
| Accesorios incluidos | Mando Bluetooth con botones de Netflix, YouTube y Prime Video | Mando a distancia, dos pilas AAA, cable de alimentación, adaptador, manual y guía de inicio rápido | |
| Garantía | 3 años (garantía legal en España) | 3 años (garantía legal en España) | |
| Dónde comprar | Ver precio de Mars Pro 2 | Ver precio de Hisense M2 Pro | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

