Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Proyectores
4 de 4
Añade otro producto de proyectores para compararlos. |
Añadir producto Proyectores | ||||
|
7,1
desde739,99 € Ver precio de Atom
|
8,2
desde999 € Ver precio de XGIMI Elfin Flip 4K
|
8,1
desde1.099 € Ver precio de Hisense M2 Pro
|
7,4
desde1.310,83 € Ver precio de EH-TW6250
|
||
| Nota ponderada | 7,1Bueno | 8,2Muy bueno (mejor) | 8,1Muy bueno | 7,4Bueno | |
| Precio desde | 739,99 € (mejor) | 999 € | 1.099 € | 1.310,83 € | |
| Segmento | Calidad-precio | Calidad-precio | Calidad-precio | Calidad-precio | |
| Lanzamiento | Febrero de 2024 | Julio de 2026 | Junio de 2025 | Agosto de 2022 | |
| Criterios de la nota | |||||
| Calidad de imagen 20 % | 7,6 | 8,3 | 8,4 (mejor) | 7,6 | |
| Óptica e instalación 15 % | 7,8 | 8,8 (mejor) | 8,8 (mejor) | 8,6 | |
| Brillo y contraste 15 % | 6,9 | 7,6 | 7,6 | 8,0 (mejor) | |
| HDR y color 10 % | 6,6 | 8,3 | 8,6 (mejor) | 6,8 | |
| Conectividad 10 % | 6,4 | 8,3 (mejor) | 7,4 | 6,5 | |
| Audio integrado 10 % | 7,0 | 7,0 | 7,8 (mejor) | 6,8 | |
| Gaming 10 % | 6,0 | 8,9 (mejor) | 7,8 | 7,4 | |
| Ruido y eficiencia 5 % | 7,2 | 8,3 (mejor) | 8,3 (mejor) | 6,0 | |
| Smart TV y extras 5 % | 8,6 (mejor) | 8,6 (mejor) | 8,2 | 7,0 | |
| Lo mejor y lo peor | |||||
| Lo mejor |
|
|
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
|
|
| Identificación | |||||
| Plataforma / SO | Google TV con licencia (Netflix nativo) | Google TV | VIDAA U7.6 | Android TV (stick incluido) | |
| Imagen y fuente de luz | |||||
| Tecnología | DLP | DLP | DLP | 3LCD (obturador de cristal líquido RGB) | |
| Fuente de luz | Láser ALPD (láser con fósforo) | Triple láser RGB | Triple láser TriChroma (rojo, verde y azul) | Lámpara UHE de 200 W | |
| Vida útil luz | 20.000 horas (normal); 30.000 horas (modo eco) | — sin dato | 25.000 horas (hasta el 50 % del brillo) | 4.500 horas (normal), 7.500 horas (Eco) | |
| Resolución nativa | Full HD 1920 x 1080 | 4K 3.840 x 2.160 (por desplazamiento de píxeles) | 4K 3.840 x 2.160 por desplazamiento de píxel (XPR) sobre DMD de 0,47 pulgadas | Full HD x 3 paneles (1920 x 1080); 4K PRO-UHD por desplazamiento de píxel | |
| Formatos soportados | 720p, 1080i y 1080p a 60 Hz; 3D Full HD |
— sin dato | HEVC (H.265), VP9, H.264, MPEG-4, MPEG-2, VC-1 y MVC; contenedores MP4, MOV, MKV, TS, AVI, WMV y WebM |
— sin dato | |
| Brillo ANSI | 1.200 lúmenes ISO (dato de Dangbei) | 1.600 lúmenes ISO | 1.300 lúmenes | 2.800 lúmenes (1.900 en Eco), en blanco y en color, según ISO 21118:2020 | |
| Formatos HDR | HDR10, HLG | HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ y HLG | HDR10, HLG | |
| Cobertura de color | Procesado de 8 bits; Dangbei no publica cobertura | 110 % del área BT.2020 (dato de XGIMI) | 110 % BT.2020 (dato de Hisense) | Hasta 1.070 millones de colores; procesado de 10 bits | |
| Chip / detalles | DMD de 0,33 pulgadas |
DMD de 0,39 pulgadas; precisión de color ΔE < 1 certificada por SGS |
DMD de 0,47 pulgadas (según ProjectorCentral); color de 10 bits y 1.070 millones de colores; modo Filmmaker |
Paneles LCD de 0,61 pulgadas con C2 Fine; iris automático |
|
| Contraste | — sin dato | 20.000:1 dinámico (con DBLE activado) | 1.000:1 estático | 35.000:1 (dato de Epson, con iris automático) | |
| Óptica e imagen | |||||
| Throw ratio | 1,2:1 | 0,98-1,3:1 | 1,0-1,3:1 | 1,32-2,15:1 | |
| Zoom | Digital | Óptico 1,3x y digital | Óptico (1,3x) y digital | Óptico manual, 1,62x | |
| Lens shift | No | No | No | Manual, vertical ±60 % | |
| Enfoque | Automático por sensor dToF y cámara, y manual desde el mando | Automático continuo | Automático y manual | Manual | |
| Corrección trapezoidal | Automática horizontal y vertical, con ajuste a pantalla y evitación de obstáculos |
Automática continua con alineación a pantalla, evitación de obstáculos y adaptación al color de la pared |
Automática, con evasión de obstáculos y alineación a la pantalla |
Vertical automática ±30º; horizontal manual ±30º con deslizador; Quick Corner |
|
| Tamaño imagen | 40 a 180 pulgadas | 40 a 200 pulgadas (recomendado de 60 a 150) | 65 a 200 pulgadas | 40 a 500 pulgadas | |
| Procesado y rendimiento | |||||
| Funciones gaming | Modo de imagen Juego; sin modo de baja latencia | Modo juego, VRR, ALLM, realce de negros (Black Equalizer) y mirilla virtual | Modo juego con ALLM, DLP Turbo y alta frecuencia de 240 Hz a 1080p | Modo de imagen Rápido y realce de gamma en zonas oscuras | |
| Frecuencia máxima | 60 Hz | 120 Hz a 1080p | 240 Hz a 1080p (4K a 60 Hz) | — sin dato | |
| Procesador de imagen | — sin dato | MT9660 con GPU Mali-G52 | — sin dato | Procesado de vídeo de 10 bits | |
| MEMC | — sin dato | Sí | Sí | — sin dato | |
| Input lag | — sin dato | 1 ms a 1080p y 120 Hz (modo juego, VRR activado y corrección trapezoidal desactivada; dato oficial) | 30 ms o menos en modo juego (dato oficial) | Menos de 20 ms en modo Rápido (dato de Epson) | |
| Escalado IA | — sin dato | — sin dato | Escalado a 4K | Mejora 4K de Epson y realce de detalle | |
| Audio | |||||
| Altavoces | 2 x 5 W | 1 x 7 W Harman Kardon | 2 x 10 W | 1 x 10 W | |
| Dolby Atmos / DTS | Dolby Audio (Dolby Digital y Dolby Digital Plus); sin Atmos ni DTS | Dolby Audio (Dolby Digital y Dolby Digital Plus); sin Dolby Atmos ni DTS | DTS:X (DTS Virtual:X); sin Dolby Atmos | — sin dato | |
| eARC | No (HDMI con ARC) | Sí (HDMI 1) | Sí | — sin dato | |
| Conectividad | |||||
| Puertos HDMI | 1 x HDMI 1.4 (ARC) | 2 (HDMI 1 con eARC) | 1 x HDMI 2.1 con eARC, ALLM y CEC | HDMI con HDCP 2.3: uno libre y otro bajo tapa ocupado por el stick Android TV | |
| Puertos USB | 1 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0 | 1 x USB 2.0 tipo A; 1 x USB 2.0 tipo B (solo servicio) | |
| Audio In/Out | Salida minijack de 3,5 mm; modo altavoz Bluetooth | 1 salida de audio (minijack 3,5 mm) | Sin salida de audio analógica ni óptica (audio por HDMI eARC o Bluetooth) | Salida minijack | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi de doble banda / Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 doble banda / Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) en 2,4 y 5 GHz / Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0 en el stick Android TV (ProjectorCentral, HC2350) | |
| Ethernet | No | No | No | — sin dato | |
| Cast inalámbrico | Google Cast integrado | Google Cast, DLNA | AirPlay 2, Anyview Cast (Miracast) y DLNA | — sin dato | |
| Diseño e instalación | |||||
| Peso | 1,28 kg | 1,55 kg | 3,9 kg | 4,1 kg | |
| Dimensiones | 195 x 195 x 47,5 mm | 254 x 245 x 78 mm | 193 x 218 x 230 mm | 333 x 275 x 131 mm | |
| Ruido ventilación | 24 dB en modo Estándar (dato de Dangbei) | Hasta 28 dB a 1 metro | 28 dB o menos a 26 °C (hasta 35 dB a 35 °C) | 36 dB(A) normal, 28 dB(A) Eco | |
| Consumo | 80 W (alimentador externo de 120 W) | Hasta 120 W; alimentación externa de 120 W, sin batería | 100 W; 0,5 W o menos en espera; adaptador externo, sin batería | 301 W (normal), 231 W (Eco), 0,4 W en espera | |
| Montaje | Apoyado en mesa o en trípode o soporte por la rosca inferior; sin pie integrado ni batería |
Soporte-asa integrado con 150° de inclinación; proyección frontal, trasera y en techo; rosca de trípode |
Soporte giratorio (gimbal) de 360° en vertical para proyectar en pared o techo |
Mesa o techo (soporte ELPMB23 opcional) |
|
| Nota de distancia | Unos 2,7 m para 100 pulgadas |
Entre 2,2 y 2,9 metros para 100 pulgadas, según la posición del zoom |
Entre 2,2 y 2,9 metros para 100 pulgadas, según la posición del zoom |
80 pulgadas entre 2,34 y 3,81 m (dato de Epson); 100 pulgadas entre unos 2,9 y 4,8 m (calculado con su ratio) |
|
| Funciones inteligentes | |||||
| Funciones smart | Google TV con Netflix, Prime Video, YouTube y Google Play; Google Cast |
Google TV con Netflix, Google Cast, arranque rápido, protección ocular |
VIDAA U7.6 con Netflix, YouTube, Prime Video, Max y SkyShowtime; AirPlay 2; protección ocular con apagado al acercarse |
Android TV con Google Play, Netflix, Prime Video y YouTube |
|
| Almacenamiento / RAM | 32 GB / 2 GB | 64 GB / 2 GB | — sin dato | — sin dato | |
| Asistentes de voz | Asistente de Google (micrófono en el mando) | — sin dato | — sin dato | — sin dato | |
| Extras | |||||
| Compatibilidad 3D | Sí, 3D Full HD (gafas aparte) | No | Sí (gafas DLP-Link activas, no incluidas) | No | |
| Garantía | 3 años (garantía legal en España) | 3 años (garantía legal en España) | 3 años (garantía legal en España) | 36 meses de reparación en taller; lámpara, 36 meses o 3.000 horas | |
| Accesorios incluidos | — sin dato | Adaptador de corriente, mando Bluetooth retroiluminado, dos pilas AAA, manual y tarjeta de garantía |
Mando a distancia, dos pilas AAA, cable de alimentación, adaptador, manual y guía de inicio rápido |
Mando a distancia con pilas, stick Android TV, cable de alimentación, guía rápida, manual y tarjeta de garantía |
|
| Dónde comprar | Ver precio de Atom | Ver precio de XGIMI Elfin Flip 4K | Ver precio de Hisense M2 Pro | Ver precio de EH-TW6250 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.



