Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Móviles
4 de 4
Añade otro producto de móviles para compararlos. |
Añadir producto Móviles | ||||
|
8,6
desde1.099 € Ver precio de Galaxy S26
|
9,4
desde1.499 € Ver precio de Xiaomi 17 Ultra
|
9,4
desde1.619 € Ver precio de iPhone 18 Pro Max
|
9,1
desde979 € Ver precio de OnePlus 15
|
||
| Nota ponderada | 8,6Excelente | 9,4Excepcional (mejor) | 9,4Excepcional (mejor) | 9,1Sobresaliente | |
| Precio desde | 1.099 € | 1.499 € | 1.619 € | 979 € (mejor) | |
| Segmento | Gama alta | Gama alta | Gama alta | Gama alta | |
| Lanzamiento | Febrero de 2026 | Febrero de 2026 | Septiembre de 2026 | Noviembre de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||||
| Rendimiento 25 % | 8,9 | 9,5 | 9,7 (mejor) | 9,4 | |
| Cámara 25 % | 8,4 | 9,4 | 9,5 (mejor) | 8,3 | |
| Batería y carga 20 % | 8,2 | 9,5 | 9,4 | 9,8 (mejor) | |
| Pantalla 15 % | 8,8 | 9,3 (mejor) | 9,3 (mejor) | 9,0 | |
| Diseño y ergonomía 10 % | 9,0 (mejor) | 8,9 | 9,0 (mejor) | 8,9 | |
| Conectividad y extras 5 % | 8,9 | 9,1 | 9,2 (mejor) | 8,8 | |
| Lo mejor y lo peor | |||||
| Lo mejor |
|
|
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
|
|
| Identificación | |||||
| Sistema operativo | Android 16 con One UI 8.5 (7 versiones de Android y 7 años de actualizaciones de seguridad) | Android 16 con Xiaomi HyperOS 3 | iOS 27 | Android 16 con OxygenOS 16 | |
| Pantalla | |||||
| Tamaño | 6,3 pulgadas | 6,9 pulgadas | 6,9 pulgadas | 6,78 pulgadas | |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X LTPO, HDR10+ y Vision Booster |
OLED LTPO Xiaomi HyperRGB, 12 bits, HDR10+ y Dolby Vision, 3.500 nits de pico, Xiaomi Shield Glass 3.0 |
OLED Super Retina XDR, siempre activa (1.000 nits típico, 1.600 nits HDR, 3.000 nits en exteriores) |
LTPO OLED de 10 bits, 1.800 nits (HBM), Gorilla Glass Victus 2 |
|
| Resolución | 2.340 x 1.080 píxeles (FHD+, 411 ppp) | 2.608 x 1.200 píxeles (416 ppp) | 2.868 x 1.320 píxeles (460 ppp) | 2.772 x 1.272 píxeles (1,5K, 450 ppp) | |
| Tasa de refresco | 1-120 Hz adaptativa | 1-120 Hz adaptativa (LTPO) | Adaptativa hasta 120 Hz (ProMotion) | 1-120 Hz adaptativa, hasta 165 Hz en juegos | |
| Rendimiento | |||||
| Procesador | Samsung Exynos 2600 (2 nm, 10 núcleos, hasta 3,8 GHz) en la versión europea | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm, hasta 4,6 GHz) | Apple A20 Pro (2 nm): CPU de 6 núcleos, GPU de 7 núcleos y doble Neural Engine de 16 núcleos | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (CPU Oryon a 4,6 GHz, GPU Adreno 840) | |
| RAM | 12 GB | 16 GB LPDDR5X | — sin dato | 12 GB / 16 GB LPDDR5X | |
| Almacenamiento | 256 GB / 512 GB | 512 GB / 1 TB UFS 4.1 | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 256 GB / 512 GB UFS 4.1 | |
| Ampliable | No | No | No | No | |
| Cámaras | |||||
| Principal | 50 MP f/1,8 OIS + gran angular 12 MP f/2,2 + teleobjetivo 3x 10 MP f/2,4 OIS |
50 MP f/1,67 23 mm, sensor de 1 pulgada y OIS + teleobjetivo Leica 200 MP f/2,39-2,96 (1/1,4"), zoom óptico continuo 75-100 mm (3,2x-4,3x) y OIS + ultra gran angular 50 MP f/2,2 14 mm (115°) |
Fusion 48 MP 24 mm con apertura variable (f/1,48, f/1,8, f/2,8 y f/4) y OIS + ultra gran angular Fusion 48 MP f/2,2 (13 mm, 120°) + teleobjetivo Fusion 48 MP f/2,8 (100 mm, x4, tetraprisma); zoom óptico x8 y rango óptico x16 |
50 MP f/1,8 OIS (Sony IMX906) + gran angular 50 MP f/2,0 (116°) con autoenfoque + teleobjetivo periscópico 50 MP f/2,8 con zoom óptico 3,5x y OIS |
|
| Frontal | 12 MP f/2,2 con enfoque automático | 50 MP f/2,2 21 mm con autoenfoque | Center Stage 18 MP f/1,9 con autoenfoque | 32 MP f/2,4 con autoenfoque (Sony IMX709) | |
| Video | 8K a 30 fps; 4K hasta 60 fps con todas las cámaras; HDR10+ de 10 bits y Log | 8K a 30 fps; 4K Dolby Vision hasta 120 fps; Log hasta 4K a 120 fps | 4K Dolby Vision hasta 120 f/s, ProRes y ProRes RAW, vídeo espacial en 1080p | 8K a 30 fps; 4K hasta 120 fps con Dolby Vision | |
| Batería y carga | |||||
| Capacidad | 4.300 mAh | 6.000 mAh | Hasta 43 horas de reproducción de vídeo (5.391 mAh en el modelo con nano-SIM, según GSMArena) | 7.300 mAh (silicio-carbono, dos celdas de 3.650 mAh) | |
| Carga rápida | Sí – 25 W (55 % en unos 30 minutos; cargador no incluido) | Sí – 90 W HyperCharge por cable (compatible con PPS de 90 W); cargador no incluido | Sí – 50 % en unos 15 minutos con adaptador de 60 W o superior | Sí – 120 W SUPERVOOC (mejor) | |
| Carga inalámbrica | Sí – 15 W (Qi2 Ready, sin imanes) y 4,5 W inversa | Sí – 50 W HyperCharge inalámbrica | Sí – MagSafe y Qi2 hasta 25 W (50 % en 30 minutos con MagSafe y adaptador de 35 W) | Sí – 50 W AIRVOOC | |
| Conectividad | |||||
| Redes (4G / 5G) | 5G | 5G | 5G sub-6 GHz (módem Apple C2) | 5G | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 (LDAC, aptX Adaptive, aptX HD, LHDC 5.0) | Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 (chip Apple N1) | Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 | |
| NFC | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Dual SIM | Sí – dos nano-SIM o nano-SIM y eSIM (dos líneas a la vez) | Sí – nano-SIM + nano-SIM, nano-SIM + eSIM o doble eSIM | Sí – nano-SIM + eSIM (admite doble eSIM) | Sí – dos nano-SIM y eSIM | |
| Diseño | |||||
| Peso | 167 g | 218,4 g (negro y blanco) / 219 g (verde) | 249 g | 215 g (211 g en Sand Storm) | |
| Dimensiones | 149,6 x 71,7 x 7,2 mm | 162,9 x 77,6 x 8,29 mm | 163,4 x 78 x 8,8 mm | 161,4 x 76,7 x 8,2 mm (8,1 mm en Sand Storm) | |
| Protección (IP) | IP68 | IP68 | IP68 (hasta 6 metros durante 30 minutos) | IP68 / IP69K | |
| Dónde comprar | Ver precio de Galaxy S26 | Ver precio de Xiaomi 17 Ultra | Ver precio de iPhone 18 Pro Max | Ver precio de OnePlus 15 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.



