Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Móviles
2 de 4
Añade otro producto de móviles para compararlos. |
Añadir producto Móviles | ||
|
8,0
desde399 € Ver precio de Edge 60 Neo
|
8,4
desde429 € Ver precio de POCO X8 Pro
|
||
| Nota ponderada | 8,0Muy bueno | 8,4Muy bueno (mejor) | |
| Precio desde | 399 € (mejor) | 429 € | |
| Segmento | Gama media | Gama media | |
| Lanzamiento | Septiembre de 2025 | Marzo de 2026 | |
| Criterios de la nota | |||
| Rendimiento 25 % | 7,3 | 8,6 (mejor) | |
| Cámara 25 % | 7,7 | 7,7 | |
| Batería y carga 20 % | 8,6 | 9,0 (mejor) | |
| Pantalla 15 % | 8,5 (mejor) | 8,4 | |
| Diseño y ergonomía 10 % | 8,6 (mejor) | 8,5 | |
| Conectividad y extras 5 % | 7,9 (mejor) | 7,8 | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Sistema operativo | Android 15 (Hello UI) | Xiaomi HyperOS 3 (Android 16) | |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 6,36 pulgadas | 6,59 pulgadas | |
| Tipo | pOLED LTPO, HDR10+, Gorilla Glass 7i (hasta 3.000 nits de pico) |
AMOLED, 12 bits, HDR10+ y Dolby Vision, PWM a 3.840 Hz, Gorilla Glass 7i (2.000 nits HBM, 3.500 nits de pico en el 25 % de la pantalla) |
|
| Resolución | 2.670 x 1.200 píxeles (1,5K, 460 ppp) | 2.756 x 1.268 píxeles (1,5K, 460 ppp) | |
| Tasa de refresco | De 1 a 120 Hz (LTPO) | Hasta 120 Hz | |
| Rendimiento | |||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400 (4 nm), ocho núcleos hasta 2,6 GHz, GPU Mali-G615 MC2 | MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4 nm), ocho núcleos hasta 3,4 GHz, GPU Mali-G720 MC8 | |
| RAM | 8 GB (LPDDR4X) | 8 GB / 12 GB (LPDDR5X) | |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB / 512 GB (UFS 4.1); configuraciones 8+256, 8+512 y 12+512 GB | |
| Ampliable | No | No | |
| Cámaras | |||
| Principal | 50 MP f/1,8 Sony LYTIA 700C (1/1,56") con OIS + teleobjetivo 10 MP f/2,0 x3 con OIS + ultra gran angular y macro 13 MP (120°) |
50 MP f/1,5 (Sony IMX882, 1/1,95") con OIS + ultra gran angular 8 MP f/2,2 |
|
| Frontal | 32 MP f/2,4 | 20 MP | |
| Video | 4K a 30 f/s y 1080p hasta 240 f/s (trasera); 4K a 30 f/s (frontal) |
4K a 30/60 f/s, 1080p a 30/60 f/s, cámara lenta 1080p hasta 960 f/s (trasera); 1080p a 30/60 f/s (frontal) |
|
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 5.000 mAh | 6.500 mAh (silicio-carbono) (mejor) | |
| Carga rápida | Sí – 68 W TurboPower (sin cargador en la caja) | Sí – 100 W HyperCharge (sin cargador en la caja); carga inversa por cable de 27 W | |
| Carga inalámbrica | Sí – 15 W | No | |
| Conectividad | |||
| Redes (4G / 5G) | 5G / 4G | 5G / 4G | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 / Bluetooth 6.0 | |
| NFC | Sí | Sí | |
| Dual SIM | Sí – nano-SIM + eSIM | Sí – nano-SIM + nano-SIM | |
| Diseño | |||
| Peso | 174,5 g (mejor) | 201 g | |
| Dimensiones | 154,1 x 71,2 x 8,1 mm | 157,53 x 75,19 x 8,38 mm | |
| Protección (IP) | IP68 / IP69 y MIL-STD-810H | IP68 (agua dulce, 1,5 metros durante 30 minutos) | |
| Dónde comprar | Ver precio de Edge 60 Neo | Ver precio de POCO X8 Pro | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

