Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Proyectores
2 de 4
Añade otro producto de proyectores para compararlos. |
Añadir producto Proyectores | ||
|
8,2
desde1.599 € Ver precio de TK705STi
|
7,9
desde1.439 € Ver precio de Mars Pro 2
|
||
| Nota ponderada | 8,2Muy bueno (mejor) | 7,9Bueno | |
| Precio desde | 1.599 € | 1.439 € (mejor) | |
| Segmento | Gama alta | Gama alta | |
| Lanzamiento | Septiembre de 2025 | Mayo de 2024 | |
| Criterios de la nota | |||
| Calidad de imagen 20 % | 8,3 (mejor) | 7,8 | |
| Óptica e instalación 15 % | 8,6 (mejor) | 7,8 | |
| Brillo y contraste 15 % | 8,4 (mejor) | 8,0 | |
| HDR y color 10 % | 7,8 (mejor) | 7,2 | |
| Conectividad 10 % | 8,6 (mejor) | 8,3 | |
| Audio integrado 10 % | 7,4 | 7,6 (mejor) | |
| Gaming 10 % | 8,3 (mejor) | 7,9 | |
| Ruido y eficiencia 5 % | 7,8 (mejor) | 7,6 | |
| Smart TV y extras 5 % | 8,6 | 8,8 (mejor) | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Plataforma / SO | Google TV integrado (Android 11 según la ficha técnica) | Google TV con Netflix con licencia oficial | |
| Imagen y fuente de luz | |||
| Tecnología | DLP | DLP de un chip | |
| Fuente de luz | 4LED | Láser ALPD (fósforo láser) | |
| Vida útil luz | 20.000 horas (Normal), 30.000 horas (Eco) | 30.000 horas | |
| Resolución nativa | 4K UHD 3840 x 2160 (desplazamiento de píxel) | 4K UHD 3840 x 2160 (desplazamiento de píxel) | |
| Formatos soportados | De VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160), de 23 a 60 Hz | — sin dato | |
| Brillo ANSI | 3.000 lúmenes ANSI | 2.450 lúmenes ISO (ISO 21118, dato de Dangbei) | |
| Contraste | 600.000:1 (encendido/apagado completo, dato de BenQ) | — sin dato | |
| Formatos HDR | HDR10+, HDR10, HLG (HDR-PRO con mapeo de tonos) | HDR10+, HDR10, HLG | |
| Cobertura de color | 98 % Rec. 709 (dato de BenQ); 30 bits, 1.070 millones de colores | — sin dato | |
| Chip / detalles | DMD de 0,47 pulgadas; lente F/1,8, f = 8,498 mm | DMD de 0,47 pulgadas; color de 10 bits | |
| Óptica e imagen | |||
| Throw ratio | 0,8:1 (tiro corto) | 1,27:1 | |
| Zoom | Fijo (zoom digital) | Fijo (zoom digital hasta el 50 %) | |
| Lens shift | No (offset del 100 %; desplazamiento digital) | No | |
| Enfoque | Automático | Automático (motorizado) | |
| Corrección trapezoidal | 2D automática: ±30º vertical y ±20º horizontal; ajuste a pantalla y detección de obstáculos | Automática horizontal y vertical (±30º), con ajuste a pantalla y esquiva de obstáculos (InstantPro) | |
| Tamaño imagen | Hasta 150 pulgadas | De 40 a 200 pulgadas | |
| Procesado y rendimiento | |||
| Procesador de imagen | CinematicColor y HDR-PRO de BenQ | InstantPro AI Image Setup de Dangbei | |
| MEMC | Sí, con modo Deportes (según BenQ) | Sí (interpolación de movimiento) | |
| Escalado IA | Modo Cine automático (ajusta tono y brillo según pared y luz ambiente) | — sin dato | |
| Funciones gaming | HDMI 2.1 con ALLM; modos FPS, RPG, HDR FPS y HDR RPG | Modo Juego; entrada de 1080p a 120 y 240 Hz | |
| Input lag | 5 ms a 1080p/60 Hz y a 4K/60 Hz (dato de BenQ) | 35 ms a 4K/60 Hz, 15 ms a 1080p/120 Hz y 10 ms a 1080p/240 Hz (medido por ProjectorCentral) | |
| Frecuencia máxima | 60 Hz (frecuencia vertical de 23 a 60 Hz) | 240 Hz a 1080p; 60 Hz a 4K | |
| Audio | |||
| Altavoces | 2 x 8 W | 2 x 12 W (caja acústica de 600 ml) | |
| eARC | Sí (7.1 canales) | Sí (HDMI 1) | |
| Dolby Atmos / DTS | — sin dato | Dolby Digital, Dolby Digital Plus y DTS:X | |
| Conectividad | |||
| Puertos HDMI | 2 x HDMI 2.1 (HDCP 2.2) | 1 x HDMI 2.1 con eARC y 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) | |
| Puertos USB | 1 x USB-C (DisplayPort, lector y carga de 30 W); 1 x USB-A 2.0 (lector y firmware) | 2 x USB 2.0 | |
| Audio In/Out | Salida minijack de 3,5 mm y eARC | Salida óptica S/PDIF y minijack de 3,5 mm | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax, 2,4 y 5 GHz) y Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 | |
| Cast inalámbrico | Google Cast y duplicado de pantalla de iOS | Google Cast integrado | |
| Ethernet | — sin dato | Sí (RJ45) | |
| Diseño e instalación | |||
| Peso | 3,8 kg | 4,0 kg | |
| Dimensiones | 229,2 x 168,2 x 249,7 mm | 236 x 201 x 163 mm (ancho x fondo x alto) | |
| Ruido ventilación | 26 dBA (normal), 24 dBA (Eco) |
24 dB declarados; 34 dBA medidos en modo estándar y hasta 51,5 dBA en Alto rendimiento (ProjectorCentral) |
|
| Consumo | 250 W típico; menos de 0,5 W en espera | 150 W | |
| Montaje | Mesa, techo o invertido sobre repisa; patas regulables; soporte de techo CMG3 opcional; salida de disparador de 12 V |
Mesa o techo; soporte giratorio de sobremesa opcional |
|
| Nota de distancia | Unos 1,42 m para 80 pulgadas, 1,77 m para 100 y 2,7 m para 150 | Unos 2,8 m para 100 pulgadas | |
| Funciones inteligentes | |||
| Funciones smart | Google TV con Netflix, YouTube, Prime Video y Google Play; app BenQ SmartRemote para controlarlo desde el móvil |
Google TV con Netflix, YouTube y Prime Video; Google Cast; ajuste de brillo automático y protección ocular |
|
| Asistentes de voz | Asistente de Google (desde la app) | Asistente de Google (desde el mando) | |
| Extras | |||
| Accesorios incluidos | Mando a distancia RCI079 con pilas, cable de alimentación de 1 m, guía rápida y tarjeta de garantía | Mando Bluetooth con botones de Netflix, YouTube y Prime Video | |
| Garantía | 3 años (garantía legal en España) | 3 años (garantía legal en España) | |
| Compatibilidad 3D | — sin dato | Sí (Full HD 3D por HDMI; gafas 3D aparte) | |
| Dónde comprar | Ver precio de TK705STi | Ver precio de Mars Pro 2 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

