Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Tablets
4 de 4
Añade otro producto de tablets para compararlos. |
Añadir producto Tablets | ||||
|
7,5
desde329 € Ver precio de Galaxy Tab A11+
|
8,0
desde628,99 € Ver precio de Galaxy Tab S10 FE
|
7,8
desde449,01 € Ver precio de Idea Tab Pro
|
7,8
desde499 € Ver precio de iPad A16
|
||
| Nota ponderada | 7,5Bueno | 8,0Muy bueno (mejor) | 7,8Bueno | 7,8Bueno | |
| Precio desde | 329 € (mejor) | 628,99 € | 449,01 € | 499 € | |
| Segmento | Calidad-precio | Calidad-precio | Calidad-precio | Calidad-precio | |
| Lanzamiento | Noviembre de 2025 | Abril de 2025 | Diciembre de 2024 | Marzo de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||||
| Rendimiento 25 % | 7,2 | 7,6 | 7,7 | 8,0 (mejor) | |
| Multimedia 15 % | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,8 (mejor) | |
| Batería y carga 15 % | 8,4 (mejor) | 8,4 (mejor) | 8,2 | 8,2 | |
| Pantalla 15 % | 7,3 | 7,9 (mejor) | 7,7 | 7,5 | |
| Diseño y materiales 10 % | 7,6 | 8,5 (mejor) | 8,0 | 8,2 | |
| Conectividad 10 % | 7,2 | 7,8 (mejor) | 7,8 (mejor) | 7,4 | |
| Productividad 10 % | 6,8 | 8,4 (mejor) | 7,9 | 7,6 | |
| Lo mejor y lo peor | |||||
| Lo mejor |
|
|
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
|
|
| Identificación | |||||
| Sistema operativo | Android 16 con One UI 8; hasta 7 generaciones de actualizaciones del sistema | Android 15 con One UI 7 de fábrica; actualizable a Android 16 | Android 14 con Lenovo ZUI de fábrica | iPadOS 26 según la ficha de Apple; compatible con iPadOS 27 (sin Apple Intelligence) | |
| Pantalla | |||||
| Tamaño | 11 pulgadas (10,9 pulgadas con esquinas redondeadas) | 10,9 pulgadas (diagonal del rectángulo completo) | 12,7 pulgadas | 11 pulgadas (10,86 pulgadas en diagonal) | |
| Tipo | LCD TFT |
LCD (IPS), hasta 800 nits en modo de alto brillo con Vision Booster |
LTPS LCD, 400 nits, contraste 1.500:1, 96 % DCI-P3; certificados TÜV de ausencia de parpadeo y baja luz azul |
Liquid Retina IPS LED, sin laminar y sin antirreflejos, True Tone |
|
| Resolución | 1.920 x 1.200 píxeles (WUXGA) | 2.304 x 1.440 píxeles (unos 249 ppp) | 2.944 x 1.840 píxeles (3K, 273 ppp) | 2.360 x 1.640 píxeles (264 ppp), 500 nits | |
| Tasa de refresco | 90 Hz | Hasta 90 Hz | 144 Hz (mejor) | 60 Hz | |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 | 16:10 | Aproximadamente 3:2 (1,44:1) | |
| Rendimiento | |||||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300, 4 nm, 8 núcleos (4 x 2,5 GHz + 4 x 2,0 GHz) |
Samsung Exynos 1580, 4 nm, 8 núcleos (1 x 2,9 GHz + 3 x 2,6 GHz + 4 x 1,9 GHz) |
MediaTek Dimensity 8300, ocho núcleos (1 x 3,35 GHz + 3 x 3,2 GHz Cortex-A715 y 4 x 2,2 GHz Cortex-A510) |
Apple A16 (CPU de 5 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos) |
|
| GPU | Mali-G615 MC2 | Samsung Xclipse 540 | Arm Mali-G615 MC5 | Apple A16 de 4 núcleos | |
| RAM | 6 GB (128 GB) u 8 GB (256 GB) | 8 GB (128 GB) o 12 GB (256 GB) | 8 GB LPDDR5X (12 GB en otros mercados) | 6 GB (Apple no publica la cifra; dato de Engadget y GSMArena) | |
| Almacenamiento | 128 GB o 256 GB (UFS 3.1 en la unidad analizada por Notebookcheck) | 128 GB o 256 GB (UFS 3.1 en la unidad analizada por Notebookcheck) | 256 GB UFS 4.0 (existe versión de 128 GB UFS 3.1 fuera de España) | 128 GB, 256 GB o 512 GB | |
| Ampliable | Sí, microSD de hasta 2 TB | Sí, microSD de hasta 2 TB | Sí, microSD de hasta 1 TB | No | |
| Soporte stylus | No admite lápiz activo ni S Pen |
S Pen incluido (sin Bluetooth) |
Lenovo Tab Pen Plus incluido en la versión española: 4.096 niveles de presión, inclinación y rechazo de la palma |
Apple Pencil (USB-C) y Apple Pencil (1.ª generación) con adaptador; no compatible con Apple Pencil Pro |
|
| Cámaras | |||||
| Trasera | 8 Mpx con enfoque automático, sin flash, vídeo 1080p a 30 fps | 13 Mpx, f/2.0, vídeo 4K a 30 fps | 13 Mpx con autofoco y flash; vídeo 4K a 30 fps (Notebookcheck) | 12 Mpx gran angular f/1,8, vídeo 4K a 60 f/s, zoom digital x5 | |
| Frontal | 5 Mpx, vídeo 1080p a 30 fps | 12 Mpx gran angular, f/2.4, vídeo 4K a 30 fps | 8 Mpx de foco fijo | 12 Mpx f/2,4 en horizontal con Encuadre Centrado, vídeo 1080p a 60 f/s | |
| Calidad videollamada | Básica: cámara frontal de 5 Mpx | Frontal gran angular de 12 Mpx con vídeo 4K a 30 fps | Correcta con la frontal de 8 Mpx; sobreexpone los fondos claros (Notebookcheck) | Buena: cámara en el lado largo, Encuadre Centrado y doble micrófono | |
| Batería y carga | |||||
| Capacidad | 7.040 mAh (típica) | 8.000 mAh (típica) | 10.200 mAh (típ.) | 28,93 Wh | |
| Carga rápida | 25 W por cable (cargador no incluido) | 45 W por cable (QC2.0 y AFC); cargador no incluido | 45 W por USB-C (USB PD 3.0 y PPS); cargador no incluido en la versión española | No especificada por Apple; carga por USB-C (adaptador no incluido) | |
| Carga inalámbrica | No | No | No | No | |
| Uso estimado | Hasta 15 horas de reproducción de vídeo, según Samsung | Etiqueta energética de la UE: 96 h 32 min de resistencia por ciclo y 2.000 ciclos de vida | Hasta 11 h de streaming en YouTube, según Lenovo; 112,7 h por ciclo en la ficha EPREL | Hasta 10 horas de navegación por Wi-Fi o de vídeo; hasta 9 horas por red móvil | |
| Conectividad y accesorios | |||||
| Redes (Wi-Fi / 5G) | Wi-Fi 5; versión 5G (SM-X236B) con nano-SIM | Wi-Fi 6; versión 5G (Sub-6) SM-X526B | Solo Wi-Fi; sin versión 5G | Wi-Fi 6; versión Wi-Fi + Cellular con 5G sub-6 GHz | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda y Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 y Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2) y Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax) MIMO 2x2 y Bluetooth 5.3 | |
| NFC | No | No | No | No | |
| Dual SIM / eSIM | Una nano-SIM en la versión 5G (bandeja compartida SIM + microSD) | Versión 5G: una nano-SIM + eSIM | No | Solo eSIM en los modelos Cellular (sin bandeja SIM) | |
| USB / Thunderbolt | USB-C 2.0 y conector de auriculares de 3,5 mm | USB-C 2.0; sin conector de auriculares | USB-C 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) con carga, salida DisplayPort y audio; sin minijack | USB-C (USB 2, hasta 480 Mb/s) con DisplayPort, un monitor externo de hasta 4K a 60 Hz | |
| Soporte teclado | Teclados Bluetooth; Samsung DeX solo en la pantalla de la tablet | Book Cover Keyboard y Book Cover Keyboard Slim (se venden aparte), con tecla Galaxy AI; Samsung DeX | Lenovo Keyboard Pack for Idea Tab Pro por conector pogo de 3 pines, se vende aparte | Magic Keyboard Folio mediante Smart Connector (se vende aparte) | |
| Diseño y materiales | |||||
| Peso | 477 g (Wi-Fi) / 482 g (5G) | 497 g (Wi-Fi) / 500 g (5G) | Unos 620 g | 477 g (Wi-Fi) / 481 g (Wi-Fi + Cellular) | |
| Dimensiones | 257,1 x 168,7 x 6,9 mm | 254,3 x 165,8 x 6,0 mm | 291,8 x 189,1 x 6,9 mm (sin contar la cámara) | 24,86 x 17,95 x 0,7 cm | |
| Protección | Sin certificación IP declarada por Samsung |
IP68 (hasta 1,5 m de agua dulce durante 30 minutos) |
IP52 (polvo y gotas); clase E de resistencia a caídas y cristal de dureza 5 en la escala de Mohs, según EPREL |
Sin certificación IP |
|
| Ranura para stylus | No | No; el S Pen se fija con imanes al lateral | No; el lápiz se fija con imanes a la trasera, pero no se carga ahí | No; el Apple Pencil (USB-C) se acopla magnéticamente en el lateral | |
| Material del chasis | — sin dato | Aluminio | Metal | Aluminio 100 % reciclado | |
| Dónde comprar | Ver precio de Galaxy Tab A11+ | Ver precio de Galaxy Tab S10 FE | Ver precio de Idea Tab Pro | Ver precio de iPad A16 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.



