Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Tablets
2 de 4
Añade otro producto de tablets para compararlos. |
Añadir producto Tablets | ||
|
8,2
desde679 € Ver precio de iPad mini (A17 Pro)
|
8,4
desde549 € Ver precio de Legion Tab (Gen 3)
|
||
| Nota ponderada | 8,2Muy bueno | 8,4Muy bueno (mejor) | |
| Precio desde | 679 € | 549 € (mejor) | |
| Segmento | Gama media | Gama media | |
| Lanzamiento | Octubre de 2024 | Enero de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||
| Rendimiento 25 % | 8,4 | 8,7 (mejor) | |
| Multimedia 15 % | 7,8 | 8,0 (mejor) | |
| Batería y carga 15 % | 8,0 | 8,8 (mejor) | |
| Pantalla 15 % | 8,0 | 8,3 (mejor) | |
| Diseño y materiales 10 % | 8,9 (mejor) | 8,5 | |
| Conectividad 10 % | 8,4 (mejor) | 8,2 | |
| Productividad 10 % | 8,0 (mejor) | 7,6 | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Sistema operativo | iPadOS 26 según la ficha de Apple; compatible con iPadOS 27 | Android 14 de serie; 3 versiones grandes de Android (hasta Android 17) | |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 8,3 pulgadas | 8,8 pulgadas (22,35 cm); 87 % de relación pantalla-cuerpo | |
| Tipo | Liquid Retina IPS LED, laminada, antirreflejos, gama P3, True Tone |
LCD LTPS táctil, brillante, 98 % DCI-P3; certificaciones TÜV Rheinland sin parpadeo y de luz azul baja |
|
| Resolución | 2.266 x 1.488 píxeles (326 ppp), 500 nits | 2.560 x 1.600 píxeles (2.5K, 343 ppp); 500 nits típicos y 900 nits en modo de brillo alto | |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 165 Hz; muestreo táctil de 165 Hz (mejor) | |
| Relación de aspecto | Aproximadamente 3:2 (1,52:1) | 16:10 | |
| Rendimiento | |||
| Procesador | Apple A17 Pro (CPU de 6 núcleos: 2 de rendimiento y 4 de eficiencia; Neural Engine de 16 núcleos) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 núcleos: 1 Cortex-X4 a 3,3 GHz, 5 Cortex-A720 y 2 Cortex-A520) | |
| GPU | Apple A17 Pro de 5 núcleos con trazado de rayos por hardware | Qualcomm Adreno 750 | |
| RAM | 8 GB (Apple no publica la cifra; es el mínimo que exige Apple Intelligence) | 12 GB LPDDR5X (mejor) | |
| Almacenamiento | 128 GB, 256 GB o 512 GB | 256 GB UFS 4.0 | |
| Ampliable | No | No | |
| Soporte stylus | Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C), se venden aparte | Sí, Lenovo Tab Pen Plus, se vende aparte | |
| Cámaras | |||
| Trasera | 12 Mpx gran angular f/1,8, flash True Tone, vídeo 4K a 60 f/s, zoom digital x5 | 13 Mpx con enfoque automático + 2 Mpx macro, con flash | |
| Frontal | 12 Mpx f/2,4 con Encuadre Centrado, vídeo 1080p a 60 f/s | 8 Mpx de foco fijo; vídeo Full HD | |
| Calidad videollamada | Correcta: Encuadre Centrado y doble micrófono, pero la cámara está en el lado corto y queda de lado en horizontal |
Correcta con buena luz, con exposición mejorable según Notebookcheck; la cámara frontal está en el marco corto |
|
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 19,3 Wh | 6.550 mAh (6.400 mAh nominales según EPREL) | |
| Carga rápida | No especificada por Apple; carga por USB-C (adaptador no incluido) | Hasta 68 W por USB-C según Lenovo; carga bypass en los dos puertos; cargador no incluido | |
| Carga inalámbrica | No | No | |
| Uso estimado | Hasta 10 horas de navegación por Wi-Fi o de vídeo; hasta 9 horas por red móvil | 17 h 18 min navegando por Wi-Fi y 20 h 11 min de vídeo (Notebookcheck) | |
| Conectividad y accesorios | |||
| Redes (Wi-Fi / 5G) | Wi-Fi 6E; versión Wi-Fi + Cellular con 5G sub-6 GHz y LTE Gigabit | Solo Wi-Fi 7 (sin versión 5G ni GPS) | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2 y Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be 2x2, 2,4, 5 y 6 GHz) y Bluetooth 5.4 | |
| NFC | No | No | |
| Dual SIM / eSIM | Solo eSIM en los modelos Cellular (sin bandeja SIM) | No aplica (sin conectividad móvil) | |
| USB / Thunderbolt | USB-C 3 hasta 10 Gb/s, DisplayPort, un monitor externo de hasta 4K a 60 Hz |
2 USB-C: uno USB 2.0 y otro USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con salida DisplayPort; los dos cargan, pero no a la vez |
|
| Soporte teclado | Sin Smart Connector ni teclado oficial de Apple; admite teclados Bluetooth o USB-C | Teclados Bluetooth o USB; Lenovo no vende teclado oficial para este modelo | |
| Diseño y materiales | |||
| Peso | 293 g (Wi-Fi) / 297 g (Wi-Fi + Cellular) | 350 g aproximadamente | |
| Dimensiones | 19,54 x 13,48 x 0,63 cm | 208,54 x 129,46 x 7,79 mm | |
| Protección | Sin certificación IP | IP52; cristal de dureza 5 en la escala de Mohs y clase E en caídas repetidas (EPREL) | |
| Material del chasis | Aluminio 100 % reciclado | Metal | |
| Ranura para stylus | No; el Apple Pencil se acopla y carga magnéticamente en el lateral | No | |
| Dónde comprar | Ver precio de iPad mini (A17 Pro) | Ver precio de Legion Tab (Gen 3) | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

