Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Smartwatches
2 de 4
Añade otro producto de smartwatches para compararlos. |
Añadir producto Smartwatches | ||
|
8,8
desde419 € Ver precio de Google Pixel Watch 5
|
9,0
desde749 € Ver precio de Galaxy Watch Ultra 2
|
||
| Nota ponderada | 8,8Excelente | 9,0Sobresaliente (mejor) | |
| Precio desde | 419 € (mejor) | 749 € | |
| Segmento | Gama alta | Gama alta | |
| Lanzamiento | Agosto de 2026 | Julio de 2026 | |
| Criterios de la nota | |||
| Salud avanzada 25 % | 9,3 | 9,4 (mejor) | |
| Deporte y métricas 15 % | 8,3 | 8,9 (mejor) | |
| Batería y eficiencia 15 % | 7,4 | 8,1 (mejor) | |
| Pantalla 10 % | 9,3 | 9,5 (mejor) | |
| Diseño y comodidad 10 % | 9,0 (mejor) | 8,6 | |
| Conectividad 10 % | 9,3 (mejor) | 9,0 | |
| Ecosistema y apps 10 % | 9,1 | 9,1 | |
| Resistencia y durabilidad 5 % | 8,6 | 9,6 (mejor) | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Sistema operativo | Wear OS 7.0 | Wear OS 7 con One UI 9 Watch | |
| Compatibilidad | La mayoría de los teléfonos con Android 12.0 o posterior; necesita cuenta de Google y la app Google Pixel Watch; no compatible con iPhone |
Android 13 o posterior con más de 1,5 GB de RAM y servicios de Google; ECG, presión arterial y apnea solo con móviles Galaxy; no compatible con iPhone |
|
| Tamaños de caja | 41 mm y 45 mm | 47 mm | |
| Variantes / Ediciones | Bluetooth/Wi-Fi y 4G LTE en 41 y 45 mm; la edición especial Stephen Curry (45 mm) no figura en el configurador de Google Store España |
Una sola versión con LTE (eSIM), en titanio plateado o titanio gris |
|
| Pantalla | |||
| Tamaño | Pantalla abovedada Actua 360 en cajas de 41 mm y 45 mm | 1,52 pulgadas (38,5 mm) | |
| Tipo | AMOLED LTPO con color DCI-P3 y Corning Gorilla Glass 5 en 3D | Super AMOLED con cristal de zafiro | |
| Resolución | 320 ppp | 498 x 498 píxeles | |
| Tasa de refresco | Adaptativa de 1 a 60 Hz | — sin dato | |
| Always-On | Sí (brillo mínimo de 1 nit) | Sí, a todo color | |
| Brillo máximo | 3.000 nits | Hasta 5.000 nits (pico localizado con mucha luz ambiente, según Samsung) (mejor) | |
| Rendimiento | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated con coprocesador Cortex-M55 | Qualcomm Snapdragon Wear Elite (SDW6100), 3 nm, 5 núcleos (2,1 y 1,95 GHz) | |
| Memoria RAM | Un 50 % más que el Pixel Watch 4, según Google (3 GB, según iFixit) | 2 GB | |
| Almacenamiento | 64 GB eMMC | 64 GB | |
| Sensores principales | Brújula, altímetro, barómetro, magnetómetro, acelerómetro de tres ejes, giroscopio y sensor de luz ambiental |
Sensor Samsung BioActive (pulso óptico, ECG y bioimpedancia), temperatura, acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético y sensor de luz |
|
| Salud y deporte | |||
| Sensores salud | Sensor óptico de frecuencia cardiaca multirruta, sensores eléctricos para ECG, sensores rojo e infrarrojo para SpO2, sensor de temperatura cutánea y sensor cEDA de conductancia de la piel |
Pulso óptico, ECG, bioimpedancia (BIA) y temperatura |
|
| Funciones salud | ECG y avisos de fibrilación auricular, alertas de frecuencia alta o baja, detección de ausencia de pulso y de emergencia respiratoria; tendencias de presión arterial y de resistencia a la insulina anunciadas para septiembre de 2026 |
ECG, aviso de ritmo irregular, presión arterial (con calibración mediante tensiómetro), composición corporal, apnea del sueño, Vitals, puntuación de salud cardiovascular, carga vascular, Energy Score y avisos de ruido para proteger la audición |
|
| Seguimiento deportivo | Más de 50 actividades, objetivos de cardio semanales e indicaciones en tiempo real; entrenamientos de fuerza con repeticiones, pesos y descansos anunciados como «próximamente» |
Trail Run con rutas GPX giro a giro, guía de ascenso y alerta de hidratación; buceo con registro automático de profundidad, tiempo y temperatura del agua hasta 40 m; sensores externos de ciclismo (cadencia, potencia y velocidad); Running Coach y recuento de repeticiones en fuerza |
|
| Sueño | Fases del sueño, puntuación de sueño, alarma inteligente Smart Wake y modo para dormir; tendencias de calidad de la respiración durante el sueño anunciadas como «próximamente» |
Fases, puntuación de sueño, Sleep Coaching y detección de signos de apnea |
|
| Métricas avanzadas | Variabilidad de la frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, variación de la temperatura cutánea, frecuencia cardiaca en reposo, carga cardio y nivel de recuperación |
Variabilidad cardíaca, oxígeno en sangre, temperatura de la piel, VO2 máx, carga cardiovascular diaria, índice de forma física y Energy Score |
|
| GNSS | GPS de doble frecuencia: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou y QZSS, con corrección de rutas posterior | GPS de doble frecuencia (L1 + L5) | |
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 332 mAh (41 mm) / 465 mAh (45 mm) | 800 mAh | |
| Autonomía típica | Hasta 30 horas (41 mm) y 40 horas (45 mm) con pantalla siempre activa; hasta 48 y 72 horas en modo Ahorro de Batería |
Hasta 60 horas con pantalla siempre activa y hasta 80 horas sin ella |
|
| Carga rápida | 41 mm: 50 % en unos 15 min, 80 % en 25 min, 100 % en 45 min; 45 mm: 50 % en 15 min, 80 % en 30 min, 100 % en 60 min |
Sí: hasta el 40 % en unos 30 minutos |
|
| Tipo de carga | Base de carga rápida de Google Pixel Watch | Base de carga inalámbrica propia (estándar WPC) con conector USB-C | |
| Autonomía con GPS | — sin dato | Hasta 20 horas de entreno al aire libre con GPS; hasta 16 horas siguiendo rutas GPX en modo de ahorro de energía |
|
| Conectividad y servicios | |||
| Bluetooth / Wi-Fi | Bluetooth 6.0 / Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax de 2,4 y 5 GHz | Bluetooth 6.0 / Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz | |
| LTE / eSIM | 4G LTE y UMTS en las versiones LTE (mismo número que el móvil con operador compatible) | Sí, LTE con eSIM de serie | |
| Pagos NFC | Sí, con Google Wallet | Sí: Samsung Wallet y Google Wallet | |
| Tienda de apps | Google Play | Google Play | |
| Asistente de voz | Gemini (levantar para hablar; órdenes básicas sin conexión) | Google Gemini integrado, con activación al levantar la muñeca | |
| SOS y caídas | Comunicaciones SOS por satélite, detección de caídas y de accidentes de coche, Aviso de Emergencia y Comprobación de Tu Estado |
SOS de emergencia (cinco pulsaciones del botón de inicio), detección de caídas y sirena de 86 dB audible hasta 180 m |
|
| Diseño y resistencia | |||
| Peso | 31,0 g (41 mm) y 36,7 g (45 mm), sin correa | 61,5 g sin correa | |
| Dimensiones | 41 x 12,3 mm y 45 x 12,3 mm (diámetro x altura) | 47,4 x 47,1 x 10,7 mm | |
| Materiales | Carcasa de aluminio 100 % reciclado, cristal Corning Gorilla Glass 5 en 3D y correa deportiva (2.ª gen.) de caucho HNBR |
Marco de titanio de grado 4 en las zonas frontal y trasera (el resto de la carcasa, plástico y otros materiales, según Samsung), cristal de zafiro delante, cerámica y zafiro detrás, y botón de acceso rápido naranja |
|
| Resistencia al agua | 5 ATM e IP68 | 10 ATM (ISO 22810), IP6X e IPX8/IPX9K (IP69K), certificación de buceo EN13319 hasta 40 m | |
| Ancho / estándar correas | — sin dato | Correa de 22 mm con anclaje propio Dynamic Lug; no admite correas estándar | |
| Certificación MIL-STD | — sin dato | MIL-STD-810H; uso entre -20 y 55 °C | |
| Funciones inteligentes | |||
| Ecosistema de apps | Wear OS 7 con Google Play, Gemini, Google Health y Google Wallet | Google Play con apps de Google, Samsung y terceros (Strava, Spotify, Google Maps, entre otras) | |
| Servicios compatibles | Google Home (cámaras y timbres Nest), mando de Google TV, cámara de los Pixel y Encontrar mi dispositivo |
Samsung Health, Samsung Health Monitor, Samsung Wallet, Google Wallet, Gemini, Strava e iFIT (2 meses de prueba gratis de sus planes premium) |
|
| Mapas y música offline | — sin dato | Música sin conexión en 64 GB de almacenamiento y rutas GPX sin conexión en Trail Run | |
| Dónde comprar | Ver precio de Google Pixel Watch 5 | Ver precio de Galaxy Watch Ultra 2 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.
