Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Proyectores
2 de 4
Añade otro producto de proyectores para compararlos. |
Añadir producto Proyectores | ||
|
8,2
desde999 € Ver precio de XGIMI Elfin Flip 4K
|
8,1
desde1.099 € Ver precio de Hisense M2 Pro
|
||
| Nota ponderada | 8,2Muy bueno (mejor) | 8,1Muy bueno | |
| Precio desde | 999 € (mejor) | 1.099 € | |
| Segmento | Calidad-precio | Calidad-precio | |
| Lanzamiento | Julio de 2026 | Junio de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||
| Calidad de imagen 20 % | 8,3 | 8,4 (mejor) | |
| Óptica e instalación 15 % | 8,8 | 8,8 | |
| Brillo y contraste 15 % | 7,6 | 7,6 | |
| HDR y color 10 % | 8,3 | 8,6 (mejor) | |
| Conectividad 10 % | 8,3 (mejor) | 7,4 | |
| Audio integrado 10 % | 7,0 | 7,8 (mejor) | |
| Gaming 10 % | 8,9 (mejor) | 7,8 | |
| Ruido y eficiencia 5 % | 8,3 | 8,3 | |
| Smart TV y extras 5 % | 8,6 (mejor) | 8,2 | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Plataforma / SO | Google TV | VIDAA U7.6 | |
| Imagen y fuente de luz | |||
| Tecnología | DLP | DLP | |
| Fuente de luz | Triple láser RGB | Triple láser TriChroma (rojo, verde y azul) | |
| Resolución nativa | 4K 3.840 x 2.160 (por desplazamiento de píxeles) | 4K 3.840 x 2.160 por desplazamiento de píxel (XPR) sobre DMD de 0,47 pulgadas | |
| Brillo ANSI | 1.600 lúmenes ISO | 1.300 lúmenes | |
| Contraste | 20.000:1 dinámico (con DBLE activado) | 1.000:1 estático | |
| Formatos HDR | HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ y HLG | |
| Cobertura de color | 110 % del área BT.2020 (dato de XGIMI) | 110 % BT.2020 (dato de Hisense) | |
| Chip / detalles | DMD de 0,39 pulgadas; precisión de color ΔE < 1 certificada por SGS |
DMD de 0,47 pulgadas (según ProjectorCentral); color de 10 bits y 1.070 millones de colores; modo Filmmaker |
|
| Vida útil luz | — sin dato | 25.000 horas (hasta el 50 % del brillo) | |
| Formatos soportados | — sin dato | HEVC (H.265), VP9, H.264, MPEG-4, MPEG-2, VC-1 y MVC; contenedores MP4, MOV, MKV, TS, AVI, WMV y WebM |
|
| Óptica e imagen | |||
| Throw ratio | 0,98-1,3:1 | 1,0-1,3:1 | |
| Zoom | Óptico 1,3x y digital | Óptico (1,3x) y digital | |
| Lens shift | No | No | |
| Enfoque | Automático continuo | Automático y manual | |
| Corrección trapezoidal | Automática continua con alineación a pantalla, evitación de obstáculos y adaptación al color de la pared |
Automática, con evasión de obstáculos y alineación a la pantalla |
|
| Tamaño imagen | 40 a 200 pulgadas (recomendado de 60 a 150) | 65 a 200 pulgadas | |
| Procesado y rendimiento | |||
| Procesador de imagen | MT9660 con GPU Mali-G52 | — sin dato | |
| MEMC | Sí | Sí | |
| Funciones gaming | Modo juego, VRR, ALLM, realce de negros (Black Equalizer) y mirilla virtual | Modo juego con ALLM, DLP Turbo y alta frecuencia de 240 Hz a 1080p | |
| Input lag | 1 ms a 1080p y 120 Hz (modo juego, VRR activado y corrección trapezoidal desactivada; dato oficial) | 30 ms o menos en modo juego (dato oficial) | |
| Frecuencia máxima | 120 Hz a 1080p | 240 Hz a 1080p (4K a 60 Hz) | |
| Escalado IA | — sin dato | Escalado a 4K | |
| Audio | |||
| Altavoces | 1 x 7 W Harman Kardon | 2 x 10 W | |
| Dolby Atmos / DTS | Dolby Audio (Dolby Digital y Dolby Digital Plus); sin Dolby Atmos ni DTS | DTS:X (DTS Virtual:X); sin Dolby Atmos | |
| eARC | Sí (HDMI 1) | Sí | |
| Conectividad | |||
| Puertos HDMI | 2 (HDMI 1 con eARC) | 1 x HDMI 2.1 con eARC, ALLM y CEC | |
| Puertos USB | 2 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0 | |
| Audio In/Out | 1 salida de audio (minijack 3,5 mm) | Sin salida de audio analógica ni óptica (audio por HDMI eARC o Bluetooth) | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 doble banda / Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) en 2,4 y 5 GHz / Bluetooth 5.0 | |
| Ethernet | No | No | |
| Cast inalámbrico | Google Cast, DLNA | AirPlay 2, Anyview Cast (Miracast) y DLNA | |
| Diseño e instalación | |||
| Peso | 1,55 kg | 3,9 kg | |
| Dimensiones | 254 x 245 x 78 mm | 193 x 218 x 230 mm | |
| Ruido ventilación | Hasta 28 dB a 1 metro | 28 dB o menos a 26 °C (hasta 35 dB a 35 °C) | |
| Consumo | Hasta 120 W; alimentación externa de 120 W, sin batería | 100 W; 0,5 W o menos en espera; adaptador externo, sin batería | |
| Montaje | Soporte-asa integrado con 150° de inclinación; proyección frontal, trasera y en techo; rosca de trípode |
Soporte giratorio (gimbal) de 360° en vertical para proyectar en pared o techo |
|
| Nota de distancia | Entre 2,2 y 2,9 metros para 100 pulgadas, según la posición del zoom | Entre 2,2 y 2,9 metros para 100 pulgadas, según la posición del zoom | |
| Funciones inteligentes | |||
| Funciones smart | Google TV con Netflix, Google Cast, arranque rápido, protección ocular |
VIDAA U7.6 con Netflix, YouTube, Prime Video, Max y SkyShowtime; AirPlay 2; protección ocular con apagado al acercarse |
|
| Almacenamiento / RAM | 64 GB / 2 GB | — sin dato | |
| Extras | |||
| Compatibilidad 3D | No | Sí (gafas DLP-Link activas, no incluidas) | |
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, mando Bluetooth retroiluminado, dos pilas AAA, manual y tarjeta de garantía | Mando a distancia, dos pilas AAA, cable de alimentación, adaptador, manual y guía de inicio rápido | |
| Garantía | 3 años (garantía legal en España) | 3 años (garantía legal en España) | |
| Dónde comprar | Ver precio de XGIMI Elfin Flip 4K | Ver precio de Hisense M2 Pro | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

