Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Portátiles
2 de 4
Añade otro producto de portátiles para compararlos. |
Añadir producto Portátiles | ||
|
7,2
desde1.069 € Ver precio de LOQ 15 Gen 10 Intel RTX 5060
|
8,4
desde1.899,01 € Ver precio de Legion 5 Gen 10 AMD RTX 5070
|
||
| Nota ponderada | 7,2Bueno | 8,4Muy bueno (mejor) | |
| Precio desde | 1.069 € (mejor) | 1.899,01 € | |
| Segmento | Gaming | Gaming | |
| Lanzamiento | Mayo de 2025 | Mayo de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||
| Rendimiento 20 % | 8,4 | 8,8 (mejor) | |
| Pantalla 15 % | 7,2 | 9,2 (mejor) | |
| Batería y carga 15 % | 6,0 | 8,1 (mejor) | |
| Diseño y ergonomía 10 % | 7,0 | 8,2 (mejor) | |
| Conectividad 10 % | 7,5 | 8,6 (mejor) | |
| Productividad 10 % | 7,8 | 8,5 (mejor) | |
| Audio 10 % | 6,6 | 7,0 (mejor) | |
| Funciones IA 10 % | 6,8 | 8,5 (mejor) | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Sistema operativo | Windows 11 Home o sin sistema operativo, según versión |
Sin sistema operativo en la versión con RTX 5070 de Lenovo España; Windows 11 Home o Pro en otras versiones |
|
| Categoría | Portátil para jugar de 15,6 pulgadas | Portátil para jugar de 15,1 pulgadas | |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 15,6 pulgadas | 15,1 pulgadas | |
| Tipo | IPS antirreflejos con G-SYNC y Advanced Optimus | OLED brillante con DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision y calibración de fábrica X-Rite | |
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles (FHD); opcional 2.560 x 1.440 (WQHD) | 2.560 x 1.600 píxeles (WQXGA) | |
| Tasa de refresco | 144 Hz (165 Hz en el panel WQHD) | 165 Hz | |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:10 | |
| Brillo máximo | 300 nits (350 nits en el panel WQHD) | 500 nits en SDR; 1.000 nits de pico en HDR | |
| Cobertura de color | 100 % sRGB | 100 % DCI-P3 | |
| Pantalla táctil | No | No | |
| Rendimiento | |||
| Procesador | Intel Core HX de 13.ª o 14.ª generación: de i5-13450HX (10 núcleos) a i7-14700HX (20 núcleos, hasta 5,5 GHz), según versión |
AMD Ryzen AI 7 350: 8 núcleos (4 Zen 5 y 4 Zen 5c) y 16 hilos, de 2,0 a 5,0 GHz, 16 MB de caché L3 |
|
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, 8 GB GDDR7, TGP de 100 W, 2.497 MHz en boost |
NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, 8 GB GDDR7, TGP de 115 W, 2.347 MHz en boost; integrada AMD Radeon 860M |
|
| RAM | DDR5-4800 o DDR5-5600 en dos ranuras SO-DIMM, hasta 32 GB | 16 GB DDR5-5600 en la versión española; dos ranuras SO-DIMM, hasta 32 GB | |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe 4.0 de 512 GB o 1 TB; dos ranuras M.2 2280 PCIe 4.0 x4, hasta dos unidades | SSD M.2 2242 PCIe 4.0 de 512 GB; dos ranuras M.2 2280 (la primera PCIe 4.0 x4 y la segunda x2) | |
| Refrigeración | Refrigeración Hyperchamber con ventiladores turbo y tubos de calor de cobre; modos con Fn+Q y AI Engine+ |
Legion Coldfront: Hyper, con tubos de calor 3D de cobre y ventiladores turboalimentados; modos de energía con Fn+Q |
|
| Aceleración IA | Sin NPU; RTX 5060 con 572 TOPS y chip Lenovo LA1 (AI Engine+) | NPU AMD Ryzen AI de hasta 50 TOPS (Copilot+ PC); RTX 5070 con 798 TOPS; chip Lenovo LA3 (AI Engine+) | |
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 60 Wh (80 Wh en algunas versiones) | 80 Wh | |
| Carga rápida | Rapid Charge Pro: 50 % en 30 minutos | Super Rapid Charge: 30 % en 10 minutos, 70 % en 30 minutos y 100 % en 80 minutos | |
| Autonomía estimada | Con 60 Wh: 3,36 h en MobileMark 30 y 7,17 h de vídeo local; con 80 Wh: 5,5 h en MobileMark 25 y 10 h de vídeo (Lenovo) |
5,7 h en MobileMark 30 y 11,2 h de vídeo local a 150 nits (Lenovo) |
|
| Tipo de cargador | Conector Slim Tip de 170 o 245 W según versión; carga por USB-C PD de 65 a 100 W | Adaptador Slim Tip de 245 W; carga por USB-C PD de 95-100 W | |
| Conectividad y puertos | |||
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 y Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 y Bluetooth 5.4 | |
| Puertos | 3 x USB-A 5 Gbps, 1 x USB-C 10 Gbps (DisplayPort 1.4 y carga), HDMI 2.1, Ethernet RJ-45, jack de 3,5 mm |
1 x USB4 40 Gbps (DisplayPort 2.1), 1 x USB-C 10 Gbps (carga 95-100 W y DisplayPort 2.1), 3 x USB-A 5 Gbps (uno siempre encendido), HDMI 2.1 hasta 8K a 60 Hz, Ethernet RJ-45, jack de 3,5 mm |
|
| Webcam | 5 MP con obturador electrónico | Full HD 1080p con infrarrojos y obturador electrónico | |
| Huella / IR | No | Reconocimiento facial por infrarrojos (Windows Hello); sin lector de huellas | |
| NFC | No | No | |
| Ranura SD | No | No | |
| Audio | |||
| Altavoces | Estéreo de 2 x 2 W con Nahimic Audio | Estéreo de 2 x 2 W, sonido de Harman y Nahimic Audio | |
| Micrófonos | Matriz de dos micrófonos | Matriz de dos micrófonos | |
| Dolby Atmos | No (Nahimic Audio) | No (Nahimic Audio) | |
| Diseño | |||
| Peso | Desde 2,4 kg | Unos 2 kg (mejor) | |
| Dimensiones | 35,99 x 25,87 x 2,19-2,39 cm | 34,49 x 25,54 x 2,25-2,40 cm | |
| Material | Plástico PC-ABS en tapa y base, gris luna | Tapa de aluminio anodizado con chorreado de arena y base de PC-ABS, negro eclipse | |
| Teclado | 6 filas con teclado numérico, 1,5 mm de recorrido, tecla Copilot, retroiluminación blanca o RGB de 24 zonas |
6 filas con teclado numérico, 1,6 mm de recorrido, tecla Copilot; retroiluminación blanca en la versión española (RGB de 24 zonas en otras) |
|
| Touchpad | Mylar sin botones de 75 x 120 mm, Precision TouchPad | Mylar sin botones de 75 x 120 mm, Precision TouchPad | |
| Dónde comprar | Ver precio de LOQ 15 Gen 10 Intel RTX 5060 | Ver precio de Legion 5 Gen 10 AMD RTX 5070 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

