Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Móviles
2 de 4
Añade otro producto de móviles para compararlos. |
Añadir producto Móviles | ||
|
7,9
desde399 € Ver precio de Redmi Note 15 Pro 5G
|
8,0
desde399 € Ver precio de Edge 60 Neo
|
||
| Nota ponderada | 7,9Bueno | 8,0Muy bueno (mejor) | |
| Precio desde | 399 € | 399 € | |
| Segmento | Gama media | Gama media | |
| Lanzamiento | Enero de 2026 | Septiembre de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||
| Rendimiento 25 % | 7,2 | 7,3 (mejor) | |
| Cámara 25 % | 7,6 | 7,7 (mejor) | |
| Batería y carga 20 % | 8,5 | 8,6 (mejor) | |
| Pantalla 15 % | 8,7 (mejor) | 8,5 | |
| Diseño y ergonomía 10 % | 8,2 | 8,6 (mejor) | |
| Conectividad y extras 5 % | 7,9 | 7,9 | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 2 (Android 15) | Android 15 (Hello UI) | |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 6,83 pulgadas | 6,36 pulgadas | |
| Tipo | AMOLED, 12 bits, HDR10+ y Dolby Vision, PWM a 3.840 Hz, Gorilla Glass Victus 2 (1.800 nits HBM, 3.200 nits de pico) |
pOLED LTPO, HDR10+, Gorilla Glass 7i (hasta 3.000 nits de pico) |
|
| Resolución | 2.772 x 1.280 píxeles (1,5K, 447 ppp) | 2.670 x 1.200 píxeles (1,5K, 460 ppp) | |
| Tasa de refresco | Hasta 120 Hz | De 1 a 120 Hz (LTPO) | |
| Rendimiento | |||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4 nm), ocho núcleos hasta 2,6 GHz, GPU Mali-G615 | MediaTek Dimensity 7400 (4 nm), ocho núcleos hasta 2,6 GHz, GPU Mali-G615 MC2 | |
| RAM | 8 GB / 12 GB (LPDDR4X) | 8 GB (LPDDR4X) | |
| Almacenamiento | 256 GB / 512 GB (UFS 2.2); configuraciones 8+256, 8+512 y 12+512 GB | 256 GB | |
| Ampliable | No | No | |
| Cámaras | |||
| Principal | 200 MP f/1,7 (1/1,4") con OIS + ultra gran angular 8 MP f/2,2 |
50 MP f/1,8 Sony LYTIA 700C (1/1,56") con OIS + teleobjetivo 10 MP f/2,0 x3 con OIS + ultra gran angular y macro 13 MP (120°) |
|
| Frontal | 20 MP f/2,2 (1/4") | 32 MP f/2,4 | |
| Video | 4K a 30 f/s, 1080p a 30/60 f/s y 720p a 30 f/s (trasera); 1080p a 30/60 f/s (frontal) | 4K a 30 f/s y 1080p hasta 240 f/s (trasera); 4K a 30 f/s (frontal) | |
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 6.580 mAh (silicio-carbono) (mejor) | 5.000 mAh | |
| Carga rápida | Sí – 45 W (sin cargador en la caja); carga inversa por cable de 22,5 W | Sí – 68 W TurboPower (sin cargador en la caja) | |
| Carga inalámbrica | No | Sí – 15 W | |
| Conectividad | |||
| Redes (4G / 5G) | 5G / 4G | 5G / 4G | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.4 | |
| NFC | Sí | Sí | |
| Dual SIM | Sí – nano-SIM + nano-SIM o nano-SIM + eSIM | Sí – nano-SIM + eSIM | |
| Diseño | |||
| Peso | 210 g | 174,5 g (mejor) | |
| Dimensiones | 163,61 x 78,09 x 7,96 mm | 154,1 x 71,2 x 8,1 mm | |
| Protección (IP) | IP66 / IP68 (agua dulce, 2 metros durante 30 minutos) | IP68 / IP69 y MIL-STD-810H | |
| Dónde comprar | Ver precio de Redmi Note 15 Pro 5G | Ver precio de Edge 60 Neo | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

