Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Móviles
4 de 4
Añade otro producto de móviles para compararlos. |
Añadir producto Móviles | ||||
|
6,5
desde329 € Ver precio de Galaxy A17 5G
|
8,4
desde429 € Ver precio de POCO X8 Pro
|
8,2
desde549 € Ver precio de Pixel 10a
|
8,0
desde399 € Ver precio de Edge 60 Neo
|
||
| Nota ponderada | 6,5Correcto | 8,4Muy bueno (mejor) | 8,2Muy bueno | 8,0Muy bueno | |
| Precio desde | 329 € (mejor) | 429 € | 549 € | 399 € | |
| Segmento | Gama media | Gama media | Gama media | Gama media | |
| Lanzamiento | Agosto de 2025 | Marzo de 2026 | Marzo de 2026 | Septiembre de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||||
| Rendimiento 25 % | 5,8 | 8,6 (mejor) | 7,8 | 7,3 | |
| Cámara 25 % | 6,3 | 7,7 | 8,0 (mejor) | 7,7 | |
| Batería y carga 20 % | 6,4 | 9,0 (mejor) | 8,4 | 8,6 | |
| Pantalla 15 % | 7,0 | 8,4 | 8,6 (mejor) | 8,5 | |
| Diseño y ergonomía 10 % | 7,6 | 8,5 | 8,5 | 8,6 (mejor) | |
| Conectividad y extras 5 % | 7,0 | 7,8 | 8,4 (mejor) | 7,9 | |
| Lo mejor y lo peor | |||||
| Lo mejor |
|
|
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
|
|
| Identificación | |||||
| Sistema operativo | Android 15 con One UI 7 de serie (actualizable a Android 16 con One UI 8.5); 6 actualizaciones de Android y seguridad hasta el 31/08/2031 |
Xiaomi HyperOS 3 (Android 16) |
Android 16 de salida (7 años de actualizaciones del sistema, de seguridad y Pixel Drops) |
Android 15 (Hello UI) |
|
| Pantalla | |||||
| Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,59 pulgadas | 6,3 pulgadas | 6,36 pulgadas | |
| Tipo | Super AMOLED, Gorilla Glass Victus |
AMOLED, 12 bits, HDR10+ y Dolby Vision, PWM a 3.840 Hz, Gorilla Glass 7i (2.000 nits HBM, 3.500 nits de pico en el 25 % de la pantalla) |
Actua pOLED 20:9, HDR, Gorilla Glass 7i (hasta 2.000 nits HDR y 3.000 nits de pico) |
pOLED LTPO, HDR10+, Gorilla Glass 7i (hasta 3.000 nits de pico) |
|
| Resolución | 2.340 x 1.080 píxeles (FHD+) | 2.756 x 1.268 píxeles (1,5K, 460 ppp) | 2.424 x 1.080 píxeles (422 ppp) | 2.670 x 1.200 píxeles (1,5K, 460 ppp) | |
| Tasa de refresco | 90 Hz | Hasta 120 Hz (mejor) | Adaptativa de 60 a 120 Hz (Pantalla Fluida) (mejor) | De 1 a 120 Hz (LTPO) (mejor) | |
| Rendimiento | |||||
| Procesador | Samsung Exynos 1330 (5 nm), octa-core a 2,4 y 2 GHz | MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4 nm), ocho núcleos hasta 3,4 GHz, GPU Mali-G720 MC8 | Google Tensor G4 con coprocesador de seguridad Titan M2 | MediaTek Dimensity 7400 (4 nm), ocho núcleos hasta 2,6 GHz, GPU Mali-G615 MC2 | |
| RAM | 4 GB / 8 GB | 8 GB / 12 GB (LPDDR5X) | 8 GB | 8 GB (LPDDR4X) | |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB | 256 GB / 512 GB (UFS 4.1); configuraciones 8+256, 8+512 y 12+512 GB | 128 GB / 256 GB | 256 GB | |
| Ampliable | Sí – microSD hasta 2 TB (bandeja híbrida) | No | No | No | |
| Cámaras | |||||
| Principal | 50 MP f/1,8 con OIS + ultra gran angular 5 MP f/2,2 + macro 2 MP f/2,4; zoom digital hasta x10 |
50 MP f/1,5 (Sony IMX882, 1/1,95") con OIS + ultra gran angular 8 MP f/2,2 |
Gran angular 48 MP Quad PD f/1,7 (sensor de 1/2", 82°, OIS) + ultra gran angular 13 MP f/2,2 (sensor de 1/3,1", 120°); Zoom Alta Resolución digital hasta x8 |
50 MP f/1,8 Sony LYTIA 700C (1/1,56") con OIS + teleobjetivo 10 MP f/2,0 x3 con OIS + ultra gran angular y macro 13 MP (120°) |
|
| Frontal | 13 MP f/2,0 | 20 MP | 13 MP f/2,2 (96,1°) | 32 MP f/2,4 | |
| Video | Full HD (1.920 x 1.080) a 30 f/s; cámara lenta HD a 120 f/s |
4K a 30/60 f/s, 1080p a 30/60 f/s, cámara lenta 1080p hasta 960 f/s (trasera); 1080p a 30/60 f/s (frontal) |
4K a 30/60 f/s y 1080p a 30/60 f/s (trasera, zoom digital hasta x5); cámara lenta hasta 240 f/s; 4K a 30 f/s (frontal) |
4K a 30 f/s y 1080p hasta 240 f/s (trasera); 4K a 30 f/s (frontal) |
|
| Batería y carga | |||||
| Capacidad | 5.000 mAh (hasta 18 horas de vídeo) | 6.500 mAh (silicio-carbono) | 5.100 mAh típica (mínimo 5.000 mAh) | 5.000 mAh | |
| Carga rápida | Sí – 25 W | Sí – 100 W HyperCharge (sin cargador en la caja); carga inversa por cable de 27 W | Sí – hasta el 50 % en unos 30 minutos con cargador USB-C PPS de 45 W o superior (no incluido) | Sí – 68 W TurboPower (sin cargador en la caja) | |
| Carga inalámbrica | No | No | Sí – certificación Qi | Sí – 15 W | |
| Conectividad | |||||
| Redes (4G / 5G) | 5G sub-6 GHz | 5G / 4G | 4G LTE / 5G sub-6 GHz | 5G / 4G | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 5 (802.11ac, 2,4 y 5 GHz) / Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 / Bluetooth 6.0 | Wi-Fi 6E / Bluetooth 6 | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.4 | |
| NFC | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Dual SIM | Sí – dos nano-SIM (bandeja híbrida con microSD) | Sí – nano-SIM + nano-SIM | Sí – nano-SIM + eSIM | Sí – nano-SIM + eSIM | |
| Diseño | |||||
| Peso | 192 g | 201 g | 183 g | 174,5 g (mejor) | |
| Dimensiones | 164,4 x 77,9 x 7,5 mm | 157,53 x 75,19 x 8,38 mm | 153,9 x 73 x 9 mm | 154,1 x 71,2 x 8,1 mm | |
| Protección (IP) | IP54 | IP68 (agua dulce, 1,5 metros durante 30 minutos) | IP68 | IP68 / IP69 y MIL-STD-810H | |
| Dónde comprar | Ver precio de Galaxy A17 5G | Ver precio de POCO X8 Pro | Ver precio de Pixel 10a | Ver precio de Edge 60 Neo | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.


