Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Móviles
2 de 4
Añade otro producto de móviles para compararlos. |
Añadir producto Móviles | ||
|
6,5
desde329 € Ver precio de Galaxy A17 5G
|
8,0
desde399 € Ver precio de Edge 60 Neo
|
||
| Nota ponderada | 6,5Correcto | 8,0Muy bueno (mejor) | |
| Precio desde | 329 € (mejor) | 399 € | |
| Segmento | Gama media | Gama media | |
| Lanzamiento | Agosto de 2025 | Septiembre de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||
| Rendimiento 25 % | 5,8 | 7,3 (mejor) | |
| Cámara 25 % | 6,3 | 7,7 (mejor) | |
| Batería y carga 20 % | 6,4 | 8,6 (mejor) | |
| Pantalla 15 % | 7,0 | 8,5 (mejor) | |
| Diseño y ergonomía 10 % | 7,6 | 8,6 (mejor) | |
| Conectividad y extras 5 % | 7,0 | 7,9 (mejor) | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Sistema operativo | Android 15 con One UI 7 de serie (actualizable a Android 16 con One UI 8.5); 6 actualizaciones de Android y seguridad hasta el 31/08/2031 |
Android 15 (Hello UI) |
|
| Pantalla | |||
| Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,36 pulgadas | |
| Tipo | Super AMOLED, Gorilla Glass Victus | pOLED LTPO, HDR10+, Gorilla Glass 7i (hasta 3.000 nits de pico) | |
| Resolución | 2.340 x 1.080 píxeles (FHD+) | 2.670 x 1.200 píxeles (1,5K, 460 ppp) | |
| Tasa de refresco | 90 Hz | De 1 a 120 Hz (LTPO) (mejor) | |
| Rendimiento | |||
| Procesador | Samsung Exynos 1330 (5 nm), octa-core a 2,4 y 2 GHz | MediaTek Dimensity 7400 (4 nm), ocho núcleos hasta 2,6 GHz, GPU Mali-G615 MC2 | |
| RAM | 4 GB / 8 GB | 8 GB (LPDDR4X) | |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB | 256 GB | |
| Ampliable | Sí – microSD hasta 2 TB (bandeja híbrida) | No | |
| Cámaras | |||
| Principal | 50 MP f/1,8 con OIS + ultra gran angular 5 MP f/2,2 + macro 2 MP f/2,4; zoom digital hasta x10 |
50 MP f/1,8 Sony LYTIA 700C (1/1,56") con OIS + teleobjetivo 10 MP f/2,0 x3 con OIS + ultra gran angular y macro 13 MP (120°) |
|
| Frontal | 13 MP f/2,0 | 32 MP f/2,4 | |
| Video | Full HD (1.920 x 1.080) a 30 f/s; cámara lenta HD a 120 f/s | 4K a 30 f/s y 1080p hasta 240 f/s (trasera); 4K a 30 f/s (frontal) | |
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 5.000 mAh (hasta 18 horas de vídeo) | 5.000 mAh | |
| Carga rápida | Sí – 25 W | Sí – 68 W TurboPower (sin cargador en la caja) (mejor) | |
| Carga inalámbrica | No | Sí – 15 W | |
| Conectividad | |||
| Redes (4G / 5G) | 5G sub-6 GHz | 5G / 4G | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 5 (802.11ac, 2,4 y 5 GHz) / Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.4 | |
| NFC | Sí | Sí | |
| Dual SIM | Sí – dos nano-SIM (bandeja híbrida con microSD) | Sí – nano-SIM + eSIM | |
| Diseño | |||
| Peso | 192 g | 174,5 g (mejor) | |
| Dimensiones | 164,4 x 77,9 x 7,5 mm | 154,1 x 71,2 x 8,1 mm | |
| Protección (IP) | IP54 | IP68 / IP69 y MIL-STD-810H | |
| Dónde comprar | Ver precio de Galaxy A17 5G | Ver precio de Edge 60 Neo | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

